| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
EJECTOR CARD LEVEL ACTION
8643
Keystone Electronics
1:$1.3291
In Stock:70
|
|
|
| 1+: | $1.3291 | | 25+: | $1.2007 | | 100+: | $1.1758 | | 250+: | $1.1036 | | 500+: | $0.9832 | | 1000+: | $0.7360 | | 2500+: | $0.6670 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
ROLL PIN ROUND 3/32 X 5/16"
RRP-312
Essentra Components
1:$0.4961
In Stock:528
|
|
|
| 1+: | $0.4961 | | 10+: | $0.4194 | | 25+: | $0.3688 | | 50+: | $0.3391 | | 100+: | $0.3257 | | 300+: | $0.2924 | | 500+: | $0.2791 | | 1000+: | $0.2326 | | 2500+: | $0.2127 |
|
| In Stock: | 528 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 1.1" .063" NAT
CP-36 NT
Bivar Inc.
1:$0.9069
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $0.9069 | | 10+: | $0.7904 | | 25+: | $0.7221 | | 50+: | $0.6796 | | 100+: | $0.6512 | | 250+: | $0.5946 | | 500+: | $0.5663 | | 1000+: | $0.4672 | | 2500+: | $0.4247 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
WEDGELOCK 2.80" HARD ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $31.1020 | | 10+: | $29.3764 | | 25+: | $27.6484 | | 50+: | $25.9207 | | 100+: | $24.1924 | | 300+: | $22.4644 | | 500+: | $22.0325 |
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.1
|
|
|
HANDLE 6HP VME PLASTIC GRAY
|
|
|
| 1+: | $4.5077 | | 10+: | $3.7267 | | 100+: | $2.9424 | | 1000+: | $2.6482 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
INSERT/EXTRACTOR PCB 1.55" NAT
|
|
|
| 1+: | $0.9908 | | 5+: | $0.8290 | | 10+: | $0.7467 | | 25+: | $0.6641 | | 50+: | $0.5974 | | 100+: | $0.5810 | | 300+: | $0.5644 | | 500+: | $0.5478 | | 1000+: | $0.4980 |
|
| In Stock: | 593 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
CARD GUIDE ESD CLIP 50 PCS
|
|
|
| 1+: | $35.9864 | | 5+: | $33.8675 | | 10+: | $31.7515 | | 25+: | $29.6345 | | 50+: | $29.1050 | | 100+: | $28.5759 | | 250+: | $28.1525 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.0
|
|
|
PCB RETAINER, ANNODIZED, 4.8"
|
|
|
| 1+: | $33.0026 | | 25+: | $29.7036 | | 100+: | $24.7648 | | 500+: | $23.8476 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.0
|
|
|
WEDGELOCK .260X.250X4.80
|
|
|
| 1+: | $30.2476 | | 10+: | $28.5708 | | 25+: | $26.8904 | | 50+: | $25.2097 | | 100+: | $23.5290 | | 300+: | $21.8484 | | 500+: | $21.4282 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.2
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $27.7770 | | 10+: | $26.2311 | | 25+: | $24.6877 | | 50+: | $23.1447 | | 100+: | $21.6017 | | 300+: | $20.0586 | | 500+: | $19.6729 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.8
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $27.7770 | | 10+: | $26.2311 | | 25+: | $24.6877 | | 50+: | $23.1447 | | 100+: | $21.6017 | | 300+: | $20.0586 | | 500+: | $19.6729 |
|
| In Stock: | 63 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.8
|
|
|
EJECTOR PCB 1.13" NYLON BLUE
CP-06 BE
Bivar Inc.
1:$1.2453
In Stock:292
|
|
|
| 1+: | $1.2453 | | 5+: | $1.1503 | | 10+: | $1.0586 | | 25+: | $0.8512 | | 50+: | $0.7823 | | 100+: | $0.7362 | | 250+: | $0.6902 |
|
| In Stock: | 292 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
SPRING ROLL PIN FOR 1107-062
RP-250
Bivar Inc.
1:$0.1208
In Stock:23046
|
|
|
| 1+: | $0.1208 | | 5+: | $0.0896 | | 10+: | $0.0773 | | 25+: | $0.0643 | | 50+: | $0.0602 | | 100+: | $0.0576 | | 250+: | $0.0512 | | 500+: | $0.0487 | | 1000+: | $0.0461 |
|
| In Stock: | 23046 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .063" BLK
CP-86 BK
Bivar Inc.
1:$1.3775
In Stock:291
|
|
|
| 1+: | $1.3775 | | 10+: | $1.1601 | | 25+: | $1.1127 | | 50+: | $1.0893 | | 100+: | $1.0418 | | 300+: | $0.9471 | | 500+: | $0.8524 | | 1000+: | $0.7577 | | 2500+: | $0.6867 |
|
| In Stock: | 291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .094" WHT
CP-89 WE
Bivar Inc.
1:$0.9425
In Stock:1235
|
|
|
| 1+: | $0.9425 | | 5+: | $0.7878 | | 10+: | $0.7081 | | 25+: | $0.6299 | | 50+: | $0.5667 | | 100+: | $0.5510 | | 300+: | $0.5353 | | 500+: | $0.5196 | | 1000+: | $0.4723 |
|
| In Stock: | 1235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
INSRT/EXTRCT PCB 1.50" .094" NAT
|
|
|
| 1+: | $0.7250 | | 5+: | $0.7130 | | 10+: | $0.6634 | | 25+: | $0.6308 |
|
| In Stock: | 6700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
WEDGELOCK 5.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $24.4037 | | 10+: | $23.0450 | | 25+: | $21.6889 | | 50+: | $20.3332 | | 100+: | $18.9777 | | 300+: | $17.6222 | | 500+: | $17.2833 |
|
| In Stock: | 135 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.4
|
|
|
HANDLE TYPE I 4HP GRAY
3685587
Wakefield-Vette
1:$6.7907
In Stock:809
|
|
|
| 1+: | $6.7907 | | 10+: | $6.6162 | | 25+: | $6.4370 | | 50+: | $6.0794 | | 100+: | $5.7218 | | 250+: | $5.3642 | | 500+: | $5.1853 | | 1000+: | $4.6489 |
|
| In Stock: | 809 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
CARD GUIDE UNIVERSAL ESD CLIPS
CG3-ESD
Vector Electronics
1:$6.6216
In Stock:177
|
|
|
| 1+: | $6.6216 | | 10+: | $6.0119 | | 100+: | $5.2970 | | 1000+: | $3.8403 |
|
| In Stock: | 177 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
CARD MOUNTING KIT BRCKT PLASTIC
CM05
Vector Electronics
1:$6.6983
In Stock:480
|
|
|
| 1+: | $6.6983 | | 5+: | $6.1132 | | 10+: | $5.5319 | | 25+: | $4.9493 | | 50+: | $4.6585 | | 100+: | $4.3672 | | 250+: | $4.0761 | | 500+: | $4.0033 | | 1000+: | $3.9305 |
|
| In Stock: | 480 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|