| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Buffer, Redriver 1 channel 2Gbps 8-VSSOP
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 2Gbps 8-VSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.6194 | | 10+: | $6.8375 | | 80+: | $5.6025 | | 320+: | $5.3152 | | 560+: | $4.7693 | | 1040+: | $4.0223 | | 2560+: | $3.8212 |
|
| In Stock: | 341 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 2Gbps 8-VSSOP
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 2Gbps 8-VSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.6194 | | 10+: | $6.8375 | | 80+: | $5.6025 | | 320+: | $5.3152 | | 560+: | $4.7693 | | 1040+: | $4.0223 | | 2560+: | $3.8212 |
|
| In Stock: | 33 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Buffer, Redriver 8-channel 8Gbps 54-WQFN (10x5.5)
|
|
Buffer, Redriver 8-channel 8Gbps 54-WQFN (10x5.5)
Datasheet
|
| 1+: | $13.4998 | | 10+: | $12.4028 | | 25+: | $11.8883 | | 100+: | $10.4744 | | 250+: | $9.9603 | | 500+: | $9.3177 | | 1000+: | $8.5466 |
|
| In Stock: | 1758 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 2 Channel 800Mbps 10-uMAX/uSOP
MAX9174EUB+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$12.7109
In Stock:4300
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 2 Channel 800Mbps 10-uMAX/uSOP
Datasheet
|
| 1+: | $12.7109 | | 10+: | $11.4780 | | 25+: | $10.9444 | | 100+: | $9.5028 | | 250+: | $9.0757 | | 500+: | $8.2749 | | 1000+: | $7.2072 |
|
| In Stock: | 4300 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
|
1 channel 12Mbps 16-SOIC
|
|
|
| 1+: | $12.5037 | | 10+: | $11.2934 | | 25+: | $10.7680 | | 100+: | $9.3499 | | 250+: | $8.9297 | | 500+: | $8.1418 | | 1000+: | $7.0912 |
|
| In Stock: | 998 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.5
|
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 2 Channel 800Mbps 10-uMAX/uSOP
MAX9175EUB+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$12.4179
In Stock:147
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 2 Channel 800Mbps 10-uMAX/uSOP
Datasheet
|
| 1+: | $12.4179 | | 10+: | $11.2144 | | 50+: | $10.6926 | | 100+: | $9.2843 | | 250+: | $8.8671 | | 500+: | $8.0847 | | 1000+: | $7.0415 |
|
| In Stock: | 147 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.4
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 6Gbps 20-TQFN (4x4)
MAX14970ETP+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$12.0656
In Stock:1826
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 6Gbps 20-TQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $12.0656 | | 10+: | $10.8972 | | 75+: | $10.3908 | | 150+: | $9.0222 | | 300+: | $8.6167 | | 525+: | $7.8564 | | 1050+: | $6.8427 |
|
| In Stock: | 1826 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 8Gbps 24-WQFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 8Gbps 24-WQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $12.1884 | | 10+: | $11.0054 | | 25+: | $10.4938 | | 100+: | $9.1117 |
|
| In Stock: | 614 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 3.125Gbps 40-WQFN (6x6)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 3.125Gbps 40-WQFN (6x6)
Datasheet
|
| 1+: | $10.9851 | | 10+: | $9.9216 | | 25+: | $9.4600 | | 100+: | $8.2139 |
|
| In Stock: | 1180 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.0
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 400Mbps SC-70-6
MAX9180EXT+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.8993
In Stock:31489
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 400Mbps SC-70-6
Datasheet
|
| 1+: | $10.8993 | | 10+: | $9.8425 | | 25+: | $9.3842 | | 100+: | $8.1484 | | 250+: | $7.7822 | | 500+: | $7.0955 | | 1000+: | $6.1800 |
|
| In Stock: | 31489 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
Extension 2 Channel 20-QFN (4x5)
|
|
|
| 1+: | $10.6936 | | 10+: | $9.6578 | | 73+: | $9.2083 | | 146+: | $7.9954 | | 292+: | $7.6361 | | 511+: | $6.9623 | | 1022+: | $6.0640 |
|
| In Stock: | 1880 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 8Gbps 24-WQFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 8Gbps 24-WQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $10.1578 | | 10+: | $9.1717 | | 25+: | $8.7455 | | 100+: | $7.5936 | | 250+: | $7.2522 | | 500+: | $6.6123 |
|
| In Stock: | 2052 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6960 | | 10+: | $8.7598 | | 25+: | $8.3528 | | 121+: | $7.2527 | | 363+: | $6.9268 | | 605+: | $6.3156 | | 1089+: | $5.5007 |
|
| In Stock: | 934 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $9.6960 | | 10+: | $8.7598 | | 25+: | $8.3528 | | 100+: | $7.2527 | | 250+: | $6.9268 | | 500+: | $6.3156 | | 1000+: | $5.5007 |
|
| In Stock: | 2103 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6960 | | 10+: | $8.7598 | | 25+: | $8.3528 | | 100+: | $7.2527 | | 250+: | $6.9268 | | 500+: | $6.3156 | | 1000+: | $5.5007 |
|
| In Stock: | 2500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $9.6960 | | 10+: | $8.7598 | | 50+: | $8.3528 | | 100+: | $7.2527 | | 250+: | $6.9268 | | 500+: | $6.3156 | | 1000+: | $5.5007 |
|
| In Stock: | 2862 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $9.6960 | | 10+: | $8.7598 | | 50+: | $8.3528 | | 100+: | $7.2527 | | 250+: | $6.9268 | | 500+: | $6.3156 | | 1000+: | $5.5007 |
|
| In Stock: | 6667 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $9.0522 | | 10+: | $8.1802 | | 25+: | $7.7992 | | 100+: | $6.7721 | | 250+: | $6.4678 | | 500+: | $5.8971 | | 1000+: | $5.1362 |
|
| In Stock: | 3529 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.0522 | | 10+: | $8.1802 | | 25+: | $7.7992 | | 121+: | $6.7721 | | 363+: | $6.4678 | | 605+: | $5.8971 | | 1089+: | $5.1362 |
|
| In Stock: | 49 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $9.0522 | | 10+: | $8.1802 | | 50+: | $7.7994 | | 100+: | $6.7721 | | 250+: | $6.4678 | | 500+: | $5.8971 | | 1000+: | $5.1362 |
|
| In Stock: | 9079 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|