| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.980" dia x 0.310" h (25.0mm x 8.00mm)
8223
Radial Magnets, Inc.
1:$7.4448
In Stock:254
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.980" dia x 0.310" h (25.0mm x 8.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $7.4448 | | 5+: | $6.5653 | | 10+: | $5.7994 | | 25+: | $4.7045 | | 50+: | $4.1576 | | 100+: | $4.0482 | | 500+: | $3.3918 | | 1000+: | $3.1730 |
|
| In Stock: | 254 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.250" dia x 0.250" h (6.35mm x 6.35mm)
8019
Radial Magnets, Inc.
1:$1.0198
In Stock:21981
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.250" dia x 0.250" h (6.35mm x 6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.0198 | | 5+: | $0.9724 | | 10+: | $0.8478 | | 25+: | $0.7442 | | 50+: | $0.6182 | | 100+: | $0.5267 | | 500+: | $0.4580 | | 1000+: | $0.4008 | | 5000+: | $0.3550 |
|
| In Stock: | 21981 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Magnetics Magnalox 1.005" diameter x 0.210" high (25.53mm x 5.33mm)
|
|
Magnetics Magnalox 1.005" diameter x 0.210" high (25.53mm x 5.33mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.3023 | | 5+: | $8.1546 | | 10+: | $7.3393 | | 25+: | $6.5241 | | 50+: | $6.0348 | | 100+: | $5.2193 | | 500+: | $4.8931 | | 1000+: | $4.5669 | | 5000+: | $4.3385 |
|
| In Stock: | 191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.750" dia x 0.375" h (19.0mm x 9.53mm)
8169
Radial Magnets, Inc.
1:$4.1442
In Stock:96
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.750" dia x 0.375" h (19.0mm x 9.53mm)
Datasheet
|
| 1+: | $4.1442 | | 5+: | $3.8444 | | 10+: | $3.1945 | | 25+: | $2.6624 | | 50+: | $2.3663 | | 100+: | $2.2481 | | 500+: | $1.8931 | | 1000+: | $1.7748 | | 5000+: | $1.6564 |
|
| In Stock: | 96 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) 35H 0.827" L x 0.276" W x 0.185" H (21.00mm x 7.00mm x 4.70mm)
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) 35H 0.827" L x 0.276" W x 0.185" H (21.00mm x 7.00mm x 4.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.0359 | | 10+: | $6.7783 | | 25+: | $6.0248 | | 50+: | $5.7237 | | 100+: | $5.5730 | | 500+: | $4.6693 | | 1000+: | $4.3680 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
Magnetics Alcomax 0.512" L x 0.394" W x 0.118" H (13.00mm x 10.00mm x 3.00mm)
RSH48(10)
Comus International
1:$16.1107
In Stock:33
|
|
Magnetics Alcomax 0.512" L x 0.394" W x 0.118" H (13.00mm x 10.00mm x 3.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $16.1107 | | 5+: | $15.7859 | | 10+: | $13.1543 | | 25+: | $12.1681 | | 50+: | $11.8393 | | 100+: | $10.1950 | | 500+: | $9.5373 | | 1000+: | $9.0440 |
|
| In Stock: | 33 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.1
|
|
|
Magnetics Ferrite 1.260" diameter x 0.276" high (32.00mm x 7.00mm)
E877
Eclipse Magnetics Ltd
1:$10.1785
In Stock:Inquiry
|
|
Magnetics Ferrite 1.260" diameter x 0.276" high (32.00mm x 7.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.1785 | | 5+: | $8.9761 | | 10+: | $7.9294 | | 25+: | $6.4327 | | 50+: | $5.6850 | | 100+: | $5.5354 | | 500+: | $4.6377 | | 1000+: | $4.3385 | | 5000+: | $4.0393 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
Magnetics 0.500" diameter x 0.300" high (12.70mm x 7.62mm)
|
|
Magnetics 0.500" diameter x 0.300" high (12.70mm x 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $8.6540 | | 5+: | $7.6334 | | 10+: | $6.7428 | | 25+: | $5.4708 | | 50+: | $4.8345 | | 100+: | $4.7073 | | 500+: | $3.9439 | | 1000+: | $3.6895 | | 5000+: | $3.4350 |
|
| In Stock: | 142 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
Magnetics Neobond 0.500" dia x 0.300" h (12.70mm x 7.62mm)
|
|
Magnetics Neobond 0.500" dia x 0.300" h (12.70mm x 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $8.8760 | | 5+: | $7.8290 | | 10+: | $6.9155 | | 25+: | $5.6110 | | 50+: | $4.9583 | | 100+: | $4.8279 | | 500+: | $4.0450 | | 1000+: | $3.7840 | | 5000+: | $3.5230 |
|
| In Stock: | 147 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
Magnetics 0.500" diameter x 0.300" high (12.70mm x 7.62mm)
|
|
Magnetics 0.500" diameter x 0.300" high (12.70mm x 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $8.6540 | | 5+: | $7.6334 | | 10+: | $6.7428 | | 25+: | $5.4708 | | 50+: | $4.8345 | | 100+: | $4.7073 | | 500+: | $3.9439 | | 1000+: | $3.6895 | | 5000+: | $3.4350 |
|
| In Stock: | 148 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
Magnetics Alnico 8 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.248" dia x 0.248" h (6.30mm x 6.30mm)
101MG7-BP
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1:$24.4376
In Stock:3214
|
|
Magnetics Alnico 8 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.248" dia x 0.248" h (6.30mm x 6.30mm)
Datasheet
|
| 1+: | $24.4376 | | 10+: | $22.0538 | | 25+: | $21.1292 | | 50+: | $19.8086 | | 100+: | $19.1484 | | 500+: | $17.5637 |
|
| In Stock: | 3214 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.4
|
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N30H 0.236" diameter x 1.496" height (6.00mm x 38.00mm)
MSM-226M
PIC GmbH
1:$11.4884
In Stock:162
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N30H 0.236" diameter x 1.496" height (6.00mm x 38.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.4884 | | 5+: | $10.0770 | | 10+: | $9.0693 | | 25+: | $8.0617 | | 50+: | $7.4570 | | 100+: | $6.4494 | | 500+: | $6.0463 | | 1000+: | $5.6432 | | 5000+: | $5.3610 |
|
| In Stock: | 162 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
Magnetics Neobond 0.628" dia x 0.200" h (15.95mm x 5.08mm)
|
|
Magnetics Neobond 0.628" dia x 0.200" h (15.95mm x 5.08mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.9861 | | 5+: | $8.8082 | | 10+: | $7.7799 | | 25+: | $6.3122 | | 50+: | $5.5782 | | 100+: | $5.4313 | | 500+: | $4.5506 | | 1000+: | $4.2570 | | 5000+: | $3.9634 |
|
| In Stock: | 121 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N30H 0.197" Diameter x 0.980" Height (5.00mm x 24.90mm)
MSM-225
PIC GmbH
1:$4.6356
In Stock:320
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N30H 0.197" Diameter x 0.980" Height (5.00mm x 24.90mm)
Datasheet
|
| 1+: | $4.6356 | | 5+: | $4.2979 | | 10+: | $3.5711 | | 25+: | $2.9758 | | 50+: | $2.6452 | | 100+: | $2.5130 | | 500+: | $2.1162 | | 1000+: | $1.9839 | | 5000+: | $1.8517 |
|
| In Stock: | 320 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.787" Diameter x 0.280" Height (20.0mm x 7.11mm)
8222
Radial Magnets, Inc.
1:$4.4965
In Stock:137
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.787" Diameter x 0.280" Height (20.0mm x 7.11mm)
Datasheet
|
| 1+: | $4.4965 | | 5+: | $3.9705 | | 10+: | $3.5069 | | 25+: | $2.8448 | | 50+: | $2.5140 | | 100+: | $2.4477 | | 500+: | $2.0508 | | 1000+: | $1.9185 | | 5000+: | $1.7862 |
|
| In Stock: | 137 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Magnetics Alnico 5 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.157" dia x 0.787" h (4.00mm x 20.0mm)
|
|
Magnetics Alnico 5 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.157" dia x 0.787" h (4.00mm x 20.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $3.8008 | | 10+: | $3.0981 | | 100+: | $2.2213 | | 1000+: | $1.7536 | | 5000+: | $1.6367 |
|
| In Stock: | 575 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 2.000" L x 1.000" W x 0.250" H (50.8mm x 25.4mm x 6.35mm)
8117
Radial Magnets, Inc.
1:$16.0485
In Stock:846
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 2.000" L x 1.000" W x 0.250" H (50.8mm x 25.4mm x 6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $16.0485 | | 5+: | $15.7252 | | 10+: | $13.1040 | | 25+: | $12.1213 | | 50+: | $11.7937 | | 100+: | $10.1556 | | 500+: | $9.5004 | | 1000+: | $9.0090 |
|
| In Stock: | 846 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.0
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 2.000" L x 1.000" W x 0.125" H (50.80mm x 25.4mm x 3.18mm)
8027
Radial Magnets, Inc.
1:$10.1533
In Stock:395
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 2.000" L x 1.000" W x 0.125" H (50.80mm x 25.4mm x 3.18mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.1533 | | 5+: | $8.9056 | | 10+: | $8.0151 | | 25+: | $7.1245 | | 50+: | $6.5902 | | 100+: | $5.6996 | | 500+: | $5.3434 | | 1000+: | $4.9872 |
|
| In Stock: | 395 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
Magnetics Alnico 5 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.250" Square x 1.000" High (6.35mm x 25.4mm)
|
|
Magnetics Alnico 5 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.250" Square x 1.000" High (6.35mm x 25.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $8.3743 | | 10+: | $6.2773 | | 100+: | $5.1618 | | 1000+: | $4.0457 |
|
| In Stock: | 289 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
Magnetics Alnico 5 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.236" dia x 0.984" h (6.00mm x 25.0mm)
|
|
Magnetics Alnico 5 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.236" dia x 0.984" h (6.00mm x 25.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.3215 | | 10+: | $7.4537 | | 100+: | $5.9632 | | 1000+: | $5.2178 |
|
| In Stock: | 368 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|