| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
VERTICAL GUIDE 90MM
8647
Keystone Electronics
1:$4.0029
In Stock:133
|
|
|
| 1+: | $4.0029 | | 25+: | $3.5198 | | 100+: | $3.1999 | | 250+: | $2.7999 | | 500+: | $2.7199 | | 1000+: | $2.3199 | | 2500+: | $2.1599 |
|
| In Stock: | 133 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
VERTICAL GUIDE 50MM
8645
Keystone Electronics
1:$3.6274
In Stock:697
|
|
|
| 1+: | $3.6274 | | 25+: | $3.1972 | | 100+: | $2.9068 | | 250+: | $2.5434 | | 500+: | $2.4708 | | 1000+: | $2.1074 | | 2500+: | $1.9621 |
|
| In Stock: | 697 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
CARD GUIDE VERT 4X0.076" BLK
VG2-4
Bivar Inc.
1:$3.2163
In Stock:1191
|
|
|
| 1+: | $3.2163 | | 10+: | $2.8042 | | 25+: | $2.6850 | | 50+: | $2.6250 | | 100+: | $2.5058 | | 300+: | $2.2672 | | 500+: | $2.0882 | | 1000+: | $1.7899 | | 2500+: | $1.6705 |
|
| In Stock: | 1191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
CARD GUIDE DEEP CHAN 8" .102"
|
|
|
| 1+: | $2.7696 | | 10+: | $2.4124 | | 25+: | $2.3101 | | 50+: | $2.2586 | | 100+: | $2.1561 | | 250+: | $1.9507 | | 500+: | $1.7967 | | 1000+: | $1.5400 | | 2500+: | $1.4374 |
|
| In Stock: | 928 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
CARD GUIDE TEN-RACK 6.68X6 3/8"
TRCG-6.675
Essentra Components
1:$2.6359
In Stock:654
|
|
|
| 1+: | $2.6359 | | 10+: | $2.2915 | | 25+: | $2.1945 | | 50+: | $2.1457 | | 100+: | $2.0481 | | 250+: | $1.8530 | | 500+: | $1.7067 | | 1000+: | $1.4629 | | 2500+: | $1.3654 |
|
| In Stock: | 654 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
SINGLE SIDED CARD GUIDE BLACK
|
|
|
| 1+: | $2.5392 | | 10+: | $2.2056 | | 25+: | $2.1118 | | 50+: | $2.0646 | | 100+: | $1.9708 | | 250+: | $1.7831 | | 500+: | $1.6424 | | 1000+: | $1.4078 | | 2500+: | $1.3139 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
CARD GUIDE DEEP CHAN 4.5" .08"
RDC-450
Essentra Components
1:$2.2731
In Stock:1150
|
|
|
| 1+: | $2.2731 | | 10+: | $1.9783 | | 500+: | $1.4735 | | 1000+: | $1.2630 | | 5000+: | $1.1199 | | 10000+: | $1.0946 |
|
| In Stock: | 1150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
CARD GUIDE DEEP CHAN 4.5" .132"
|
|
|
| 1+: | $2.1650 | | 10+: | $1.8840 | | 25+: | $1.8042 | | 50+: | $1.7643 | | 100+: | $1.6840 | | 250+: | $1.5236 | | 500+: | $1.4033 | | 1000+: | $1.2029 | | 2500+: | $1.1227 |
|
| In Stock: | 456 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN NAT 4.5X3.0"
RSFS-450
Essentra Components
1:$1.8990
In Stock:415
|
|
|
| 1+: | $1.8990 | | 10+: | $1.6034 | | 25+: | $1.5382 | | 50+: | $1.5053 | | 100+: | $1.4398 | | 250+: | $1.3090 | | 500+: | $1.1781 | | 1000+: | $1.0472 | | 2500+: | $0.9490 |
|
| In Stock: | 415 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN NAT 6.0X5.0"
RSFS-600
Essentra Components
1:$1.8379
In Stock:734
|
|
|
| 1+: | $1.8379 | | 10+: | $1.6034 | | 500+: | $1.1940 | | 1000+: | $1.0234 | | 5000+: | $0.9074 | | 10000+: | $0.8869 |
|
| In Stock: | 734 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN NAT 6.5"
RSDC-650
Essentra Components
1:$1.8265
In Stock:568
|
|
|
| 1+: | $1.8265 | | 10+: | $1.5394 | | 25+: | $1.4767 | | 50+: | $1.4455 | | 100+: | $1.3825 | | 250+: | $1.2569 | | 500+: | $1.1312 | | 1000+: | $1.0055 | | 2500+: | $0.9112 |
|
| In Stock: | 568 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN NAT 5.5"
RSDC-550
Essentra Components
1:$1.8265
In Stock:822
|
|
|
| 1+: | $1.8265 | | 10+: | $1.5394 | | 25+: | $1.4767 | | 50+: | $1.4455 | | 100+: | $1.3825 | | 250+: | $1.2569 | | 500+: | $1.1312 | | 1000+: | $1.0055 | | 2500+: | $0.9112 |
|
| In Stock: | 822 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN NAT 2.5X1.5"
RSFS-250
Essentra Components
1:$1.6928
In Stock:809
|
|
|
| 1+: | $1.6928 | | 10+: | $1.4329 | | 25+: | $1.3742 | | 50+: | $1.3451 | | 100+: | $1.2866 | | 250+: | $1.1696 | | 500+: | $1.0527 | | 1000+: | $0.9357 | | 2500+: | $0.8480 |
|
| In Stock: | 809 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
CARD GUIDE MULTI PANEL NAT 5.5"
MPCG-550
Essentra Components
1:$1.6928
In Stock:3856
|
|
|
| 1+: | $1.6928 | | 10+: | $1.4256 | | 25+: | $1.3679 | | 50+: | $1.3386 | | 100+: | $1.2805 | | 250+: | $1.1640 | | 500+: | $1.0476 | | 1000+: | $0.9312 | | 2500+: | $0.8439 |
|
| In Stock: | 3856 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
CARD GUIDE NARROW NAT 6"
RN-600-2
Essentra Components
1:$1.6202
In Stock:157
|
|
|
| 1+: | $1.6202 | | 10+: | $1.3664 | | 25+: | $1.3103 | | 50+: | $1.2823 | | 100+: | $1.2266 | | 250+: | $1.1151 | | 500+: | $1.0036 | | 1000+: | $0.8921 | | 2500+: | $0.8084 |
|
| In Stock: | 157 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
CARD GUIDE SNAP-IN NAT 2.5"
RSDC-250
Essentra Components
1:$1.6088
In Stock:417
|
|
|
| 1+: | $1.6088 | | 10+: | $1.3579 | | 25+: | $1.3031 | | 50+: | $1.2753 | | 100+: | $1.2199 | | 250+: | $1.1090 | | 500+: | $0.9981 | | 1000+: | $0.8872 | | 2500+: | $0.8040 |
|
| In Stock: | 417 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
CARD GUIDE MULTI PANEL NAT 3"
MPCG-300
Essentra Components
1:$1.5363
In Stock:500
|
|
|
| 1+: | $1.5363 | | 10+: | $1.2963 | | 25+: | $1.2436 | | 50+: | $1.2172 | | 100+: | $1.1643 | | 250+: | $1.0584 | | 500+: | $0.9525 | | 1000+: | $0.8467 | | 2500+: | $0.7673 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
CARD GUIDE DEEP 8.0" 0.08" BK
DC-800
Bivar Inc.
1:$1.5960
In Stock:5663
|
|
|
| 1+: | $1.5960 | | 5+: | $1.4800 | | 10+: | $1.3628 | | 25+: | $1.0961 | | 50+: | $1.0070 | | 100+: | $0.9478 | | 300+: | $0.8885 | | 500+: | $0.8293 | | 1000+: | $0.8145 |
|
| In Stock: | 5663 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
CARD GUIDE TEN-RACK 3.3X3.0"
TRCG-3.300
Essentra Components
1:$1.5121
In Stock:1381
|
|
|
| 1+: | $1.5121 | | 10+: | $1.2805 | | 25+: | $1.2281 | | 50+: | $1.2022 | | 100+: | $1.1499 | | 250+: | $1.0454 | | 500+: | $0.9408 | | 1000+: | $0.8363 | | 2500+: | $0.7579 |
|
| In Stock: | 1381 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
CARD GUIDE PRESS 6.5X0.078" BLK
E-650
Bivar Inc.
1:$1.3912
In Stock:2684
|
|
|
| 1+: | $1.3912 | | 5+: | $1.1559 | | 10+: | $1.0411 | | 25+: | $0.9258 | | 50+: | $0.8332 | | 100+: | $0.8101 | | 250+: | $0.7869 | | 500+: | $0.7638 | | 1000+: | $0.6943 |
|
| In Stock: | 2684 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|