Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Wood Dowel Natural 0.13" Diameter x 0.31" High (3.2mm x 7.9mm)
2501250312
Essentra Components
1:$0.1186
In Stock:3325
|
|
Wood Dowel Natural 0.13" Diameter x 0.31" High (3.2mm x 7.9mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1186 | 10+: | $0.0925 | 100+: | $0.0694 | 1000+: | $0.0556 | 5000+: | $0.0494 |
|
In Stock: | 3325 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 38.20" L x 26.40" W x 0.59" H (970.3mm x 670.6mm x 15.0mm)
CNRZZB98400
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$74.1480
In Stock:70
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 38.20" L x 26.40" W x 0.59" H (970.3mm x 670.6mm x 15.0mm)
Datasheet
|
1+: | $74.1480 | 10+: | $69.7845 | 25+: | $65.4235 | 55+: | $61.0619 | 110+: | $58.0087 |
|
In Stock: | 70 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.1
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 18.50" L x 15.40" W x 0.59" H (469.9mm x 391.2mm x 15.0mm)
CNRZZB98100
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$34.7489
In Stock:143
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 18.50" L x 15.40" W x 0.59" H (469.9mm x 391.2mm x 15.0mm)
Datasheet
|
1+: | $34.7489 | 10+: | $33.0118 | 25+: | $31.2736 | 50+: | $29.5363 | 220+: | $27.7990 | 440+: | $26.0615 |
|
In Stock: | 143 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.7
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 19.90" L x 10.20" W x 0.59" H (505.5mm x 259.1mm x 15.0mm)
CNRZZB98300
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$31.4149
In Stock:256
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 19.90" L x 10.20" W x 0.59" H (505.5mm x 259.1mm x 15.0mm)
Datasheet
|
1+: | $31.4149 | 10+: | $29.8466 | 210+: | $25.1341 |
|
In Stock: | 256 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.4
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 23.40" L x 22.40" W x 0.59" H (594.4mm x 569.0mm x 15.0mm)
CNRZZB98500
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$30.4896
In Stock:362
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 23.40" L x 22.40" W x 0.59" H (594.4mm x 569.0mm x 15.0mm)
Datasheet
|
|
In Stock: | 362 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.5
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
1+: | $4.0905 | 10+: | $3.4350 | 100+: | $2.7785 | 500+: | $2.4698 | 1000+: | $2.1148 | 2000+: | $1.9913 | 5000+: | $1.9104 |
|
In Stock: | 1126 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
1+: | $4.0905 | 10+: | $3.4350 | 250+: | $2.6242 | 500+: | $2.4698 | 1000+: | $2.1148 | 2000+: | $1.9913 | 5000+: | $1.9104 |
|
In Stock: | 1629 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
Round support
7228-B-B
RAF Electronic Hardware
1:$3.1792
In Stock:783
|
|
|
1+: | $3.1792 | 5+: | $2.6502 | 10+: | $2.3858 | 25+: | $2.1207 | 50+: | $1.9089 | 100+: | $1.8557 | 250+: | $1.8028 | 500+: | $1.7497 | 1000+: | $1.5907 |
|
In Stock: | 783 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
1+: | $2.8763 | 10+: | $2.4141 | 250+: | $1.9104 |
|
In Stock: | 8719 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
HM60X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.9323
In Stock:1849
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
Datasheet
|
1+: | $0.9323 | 5+: | $0.7952 | 10+: | $0.6626 | 25+: | $0.6228 | 50+: | $0.5963 | 100+: | $0.5299 | 250+: | $0.5034 | 500+: | $0.4769 | 1000+: | $0.4505 |
|
In Stock: | 1849 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.38" h (7.9mm x 9.5mm)
HM50X375C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6503
In Stock:1798
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.38" h (7.9mm x 9.5mm)
Datasheet
|
1+: | $0.6503 | 5+: | $0.5521 | 10+: | $0.4601 | 25+: | $0.4329 | 50+: | $0.4147 | 100+: | $0.3686 | 250+: | $0.3501 | 500+: | $0.3317 | 1000+: | $0.3133 |
|
In Stock: | 1798 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Insert Yellow 0.34" dia x 0.50" h (8.7mm x 12.7mm)
M60X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6141
In Stock:17547
|
|
Insert Yellow 0.34" dia x 0.50" h (8.7mm x 12.7mm)
Datasheet
|
1+: | $0.6141 | 5+: | $0.5300 | 10+: | $0.4417 | 25+: | $0.4152 | 50+: | $0.3975 | 100+: | $0.3534 | 250+: | $0.3357 | 500+: | $0.3180 | 1000+: | $0.3004 |
|
In Stock: | 17547 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.25" h (7.9mm x 6.4mm)
H1024X250C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5764
In Stock:3615
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.25" h (7.9mm x 6.4mm)
Datasheet
|
1+: | $0.5764 | 5+: | $0.4957 | 10+: | $0.4135 | 25+: | $0.3887 | 50+: | $0.3720 | 100+: | $0.3308 | 250+: | $0.3142 | 500+: | $0.2977 | 1000+: | $0.2811 |
|
In Stock: | 3615 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.12" h (3.6mm x 2.9mm)
M16X115H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5275
In Stock:1790
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.12" h (3.6mm x 2.9mm)
Datasheet
|
1+: | $0.5275 | 5+: | $0.4564 | 10+: | $0.3816 | 25+: | $0.3583 | 50+: | $0.3428 | 100+: | $0.3048 | 250+: | $0.2896 | 500+: | $0.2743 | 1000+: | $0.2591 |
|
In Stock: | 1790 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.25" h (7.1mm x 6.4mm)
H832X250C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5150
In Stock:2303
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.25" h (7.1mm x 6.4mm)
Datasheet
|
1+: | $0.5150 | 5+: | $0.4466 | 10+: | $0.3718 | 25+: | $0.3499 | 50+: | $0.3350 | 100+: | $0.2977 | 250+: | $0.2828 | 500+: | $0.2679 | 1000+: | $0.2530 |
|
In Stock: | 2303 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
2520X300H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5024
In Stock:5308
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
Datasheet
|
1+: | $0.5024 | 5+: | $0.4296 | 10+: | $0.3570 | 25+: | $0.3362 | 50+: | $0.3217 | 100+: | $0.2859 | 250+: | $0.2716 | 500+: | $0.2573 | 1000+: | $0.2430 |
|
In Stock: | 5308 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Insert Yellow 0.37" dia x 0.36" h (9.5mm x 9.2mm)
H2520X364P
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.4745
In Stock:11257
|
|
Insert Yellow 0.37" dia x 0.36" h (9.5mm x 9.2mm)
Datasheet
|
1+: | $0.4745 | 5+: | $0.4106 | 10+: | $0.3416 | 25+: | $0.3213 | 50+: | $0.3075 | 100+: | $0.2735 | 250+: | $0.2598 | 500+: | $0.2461 | 1000+: | $0.2407 |
|
In Stock: | 11257 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.28" h (5.5mm x 7.1mm)
632X281C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.4787
In Stock:6932
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.28" h (5.5mm x 7.1mm)
Datasheet
|
1+: | $0.4787 | 5+: | $0.4123 | 10+: | $0.3423 | 25+: | $0.3224 | 50+: | $0.3087 | 100+: | $0.2743 | 250+: | $0.2606 | 500+: | $0.2469 | 1000+: | $0.2332 |
|
In Stock: | 6932 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.27" h (8.3mm x 6.7mm)
M50X265H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.4536
In Stock:5727
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.27" h (8.3mm x 6.7mm)
Datasheet
|
1+: | $0.4536 | 5+: | $0.3927 | 10+: | $0.3275 | 25+: | $0.3082 | 50+: | $0.2952 | 100+: | $0.2623 | 250+: | $0.2493 | 500+: | $0.2361 | 1000+: | $0.2230 |
|
In Stock: | 5727 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
2520X500H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.4536
In Stock:16126
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
Datasheet
|
1+: | $0.4536 | 5+: | $0.3877 | 10+: | $0.3227 | 25+: | $0.3033 | 50+: | $0.2903 | 100+: | $0.2579 | 250+: | $0.2450 | 500+: | $0.2321 | 1000+: | $0.2271 |
|
In Stock: | 16126 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|