| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.7546 | | 10+: | $0.7237 | | 25+: | $0.6971 | | 100+: | $0.6031 | | 250+: | $0.5496 | | 500+: | $0.5093 | | 1000+: | $0.4557 |
|
| In Stock: | 45851 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.6688 | | 10+: | $0.6470 | | 25+: | $0.6227 | | 100+: | $0.5388 | | 250+: | $0.4909 | | 500+: | $0.4550 |
|
| In Stock: | 103695 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
EVP-AKE31A
Panasonic Electronic Components
1:$0.7664
In Stock:10647
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.7664 | | 10+: | $0.7395 | | 25+: | $0.7122 | | 100+: | $0.6162 | | 250+: | $0.5615 | | 500+: | $0.5204 | | 1000+: | $0.4656 | | 2500+: | $0.4410 |
|
| In Stock: | 10647 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Top Action Touch Switch SPST-NO Through Hole
|
|
Top Action Touch Switch SPST-NO Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $0.4010 | | 10+: | $0.3916 | | 25+: | $0.3688 | | 100+: | $0.3202 | | 250+: | $0.2905 | | 750+: | $0.2702 | | 1500+: | $0.2432 | | 3000+: | $0.2284 | | 5250+: | $0.2121 |
|
| In Stock: | 27349 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Top Action Touch Switch SPST-NO Through Hole
|
|
Top Action Touch Switch SPST-NO Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $0.4010 | | 10+: | $0.3916 | | 25+: | $0.3688 | | 100+: | $0.3202 | | 250+: | $0.2905 | | 500+: | $0.2702 | | 1000+: | $0.2432 | | 2500+: | $0.2284 | | 5000+: | $0.2121 |
|
| In Stock: | 24562 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.4010 | | 10+: | $0.3916 | | 25+: | $0.3688 | | 100+: | $0.3202 | | 250+: | $0.2905 | | 500+: | $0.2702 | | 1000+: | $0.2432 | | 3000+: | $0.2284 | | 5000+: | $0.2121 |
|
| In Stock: | 1588 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.5963 | | 10+: | $0.5741 | | 25+: | $0.5527 | | 100+: | $0.4781 | | 250+: | $0.4356 |
|
| In Stock: | 17160 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Top Action Touch Switch SPST-NO Through Hole
B3F-1000
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$0.4010
In Stock:78474
|
|
Top Action Touch Switch SPST-NO Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $0.4010 | | 10+: | $0.3842 | | 25+: | $0.3649 | | 100+: | $0.3304 | | 250+: | $0.3012 | | 500+: | $0.2800 | | 1500+: | $0.2388 | | 3000+: | $0.2322 |
|
| In Stock: | 78474 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.7413 | | 10+: | $0.7200 | | 25+: | $0.6937 | | 100+: | $0.6002 | | 250+: | $0.5469 | | 500+: | $0.5069 | | 1000+: | $0.4535 | | 2500+: | $0.4295 |
|
| In Stock: | 172894 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.4010 | | 10+: | $0.3928 | | 25+: | $0.3721 | | 100+: | $0.3370 | | 250+: | $0.3072 | | 500+: | $0.2856 | | 1000+: | $0.2436 | | 3000+: | $0.2368 | | 5000+: | $0.2233 |
|
| In Stock: | 319732 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.6939 | | 10+: | $0.6640 | | 25+: | $0.6392 | | 100+: | $0.5534 | | 250+: | $0.5042 | | 500+: | $0.4673 | | 1000+: | $0.4181 |
|
| In Stock: | 287023 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.6939 | | 10+: | $0.6640 | | 25+: | $0.6392 | | 100+: | $0.5534 | | 250+: | $0.5042 | | 500+: | $0.4673 | | 1000+: | $0.4181 |
|
| In Stock: | 174026 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.5844 | | 10+: | $0.5643 | | 25+: | $0.5429 | | 100+: | $0.4698 | | 250+: | $0.4281 |
|
| In Stock: | 42123 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
|
|
Side Action Tactile Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.3891 | | 10+: | $0.3807 | | 25+: | $0.3614 | | 100+: | $0.3273 | | 250+: | $0.2984 | | 500+: | $0.2773 | | 1000+: | $0.2366 | | 3000+: | $0.2300 | | 5000+: | $0.2169 |
|
| In Stock: | 35438 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.6451 | | 10+: | $0.6214 | | 25+: | $0.5989 | | 100+: | $0.5182 | | 250+: | $0.4722 | | 500+: | $0.4376 | | 1000+: | $0.3916 |
|
| In Stock: | 100325 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.7413 | | 10+: | $0.7102 | | 25+: | $0.6835 | | 100+: | $0.5914 | | 250+: | $0.5389 | | 500+: | $0.4994 | | 1000+: | $0.4469 | | 2500+: | $0.4232 |
|
| In Stock: | 122825 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.5593 | | 10+: | $0.5436 | | 25+: | $0.5239 | | 100+: | $0.4533 | | 250+: | $0.4130 |
|
| In Stock: | 35239 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Top Action Touch Switch SPST-NO Through Hole
|
|
Top Action Touch Switch SPST-NO Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $0.3891 | | 10+: | $0.3746 | | 25+: | $0.3546 | | 100+: | $0.3212 | | 250+: | $0.2928 | | 500+: | $0.2721 | | 1000+: | $0.2322 | | 2500+: | $0.2257 | | 5000+: | $0.2128 |
|
| In Stock: | 7992 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.5593 | | 10+: | $0.5436 | | 25+: | $0.5239 | | 100+: | $0.4533 | | 250+: | $0.4130 |
|
| In Stock: | 19307 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
|
|
Top-actuated touch switch SPST-NO Surface mount type
Datasheet
|
| 1+: | $0.5593 | | 10+: | $0.5436 | | 25+: | $0.5239 | | 100+: | $0.4533 | | 250+: | $0.4130 |
|
| In Stock: | 9369 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|