| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 5 ~ 10AT Operating Range 5W 250mA (AC/DC) 140 V Surface Mount
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 5 ~ 10AT Operating Range 5W 250mA (AC/DC) 140 V Surface Mount
Datasheet
|
| 100+: | $5.5436 | | 300+: | $5.0396 | | 500+: | $4.6701 | | 1000+: | $4.3341 | | 2500+: | $4.0317 |
|
| In Stock: | 173 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$554.4
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 140 V Through Hole
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 140 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $0.7901 | | 10+: | $0.7663 | | 25+: | $0.7370 | | 100+: | $0.6397 | | 250+: | $0.5837 | | 500+: | $0.5425 | | 1000+: | $0.4864 | | 2500+: | $0.4570 | | 5000+: | $0.4245 |
|
| In Stock: | 409 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 20W 700mA (AC), 1A (DC) 140 V Through Hole
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 20W 700mA (AC), 1A (DC) 140 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $0.9854 | | 10+: | $0.9194 | | 25+: | $0.8173 | | 50+: | $0.7764 | | 100+: | $0.7356 | | 250+: | $0.6538 | | 500+: | $0.6130 | | 1000+: | $0.5721 | | 5000+: | $0.5517 |
|
| In Stock: | 635 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO, Latch Operating Range 5W 500mA (AC/DC) 100 V Through Hole
MS-110X
PIC GmbH
1:$3.7211
In Stock:357
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO, Latch Operating Range 5W 500mA (AC/DC) 100 V Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $3.7211 | | 10+: | $3.6207 | | 25+: | $3.2925 | | 100+: | $2.8605 | | 250+: | $2.5924 | | 500+: | $2.4136 | | 1000+: | $2.2348 | | 2500+: | $2.0262 |
|
| In Stock: | 357 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO, Latch Operating Range 5W 500mA (AC/DC) 100 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO, Latch Operating Range 5W 500mA (AC/DC) 100 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $8.5978 | | 10+: | $7.8542 | | 25+: | $7.1430 | | 100+: | $6.1708 | | 250+: | $5.6097 | | 500+: | $5.1983 | | 1000+: | $4.8244 | | 2500+: | $4.4878 |
|
| In Stock: | 75 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO, Latch Operating Range 5W 500mA (AC/DC) 100 V Surface Mount
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO, Latch Operating Range 5W 500mA (AC/DC) 100 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $3.7581 | | 10+: | $3.5464 | | 25+: | $3.2244 | | 100+: | $2.7946 | | 250+: | $2.5335 | | 500+: | $2.3492 | | 1000+: | $2.1803 |
|
| In Stock: | 671 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.3718 | | 10+: | $2.2803 | | 25+: | $2.1434 | | 100+: | $1.8517 | | 250+: | $1.6875 | | 500+: | $1.5689 | | 1000+: | $1.4594 |
|
| In Stock: | 2149 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.4561 | | 10+: | $2.3570 | | 25+: | $2.2149 | | 100+: | $1.9133 | | 250+: | $1.7437 | | 500+: | $1.6212 | | 1000+: | $1.5081 |
|
| In Stock: | 4874 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.4561 | | 10+: | $2.3570 | | 25+: | $2.2149 | | 100+: | $1.9133 | | 250+: | $1.7437 | | 500+: | $1.6212 | | 1000+: | $1.5081 |
|
| In Stock: | 1340 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.4694 | | 10+: | $2.4008 | | 25+: | $2.1838 | | 100+: | $1.8973 | | 250+: | $1.7194 | | 500+: | $1.6008 | | 1000+: | $1.4822 |
|
| In Stock: | 1635 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
|
|
Molded Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.4694 | | 10+: | $2.4008 | | 25+: | $2.1838 | | 100+: | $1.8973 | | 250+: | $1.7194 | | 500+: | $1.6008 | | 1000+: | $1.4822 |
|
| In Stock: | 1618 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 25 ~ 30AT Operating Range 50W 1.5A (AC/DC) 250 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 25 ~ 30AT Operating Range 50W 1.5A (AC/DC) 250 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.2859 | | 10+: | $2.2038 | | 25+: | $2.0719 | | 100+: | $1.7900 | | 250+: | $1.6312 | | 500+: | $1.5166 | | 1000+: | $1.4108 |
|
| In Stock: | 2418 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 30 ~ 35AT Operating Range 50W 1.5A (AC/DC) 250 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 30 ~ 35AT Operating Range 50W 1.5A (AC/DC) 250 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.2859 | | 10+: | $2.2038 | | 25+: | $2.0719 | | 100+: | $1.7900 | | 250+: | $1.6312 | | 500+: | $1.5166 | | 1000+: | $1.4108 |
|
| In Stock: | 1457 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.3718 | | 10+: | $2.2803 | | 25+: | $2.1434 | | 100+: | $1.8517 | | 250+: | $1.6875 | | 500+: | $1.5689 | | 1000+: | $1.4594 | | 2500+: | $1.3226 |
|
| In Stock: | 4604 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.3718 | | 10+: | $2.2803 | | 25+: | $2.1434 | | 100+: | $1.8517 | | 250+: | $1.6875 | | 500+: | $1.5689 | | 1000+: | $1.4594 | | 2500+: | $1.3226 |
|
| In Stock: | 2783 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 10 ~ 15AT Operating Range 10W 500mA (AC/DC) 120 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.3718 | | 10+: | $2.2803 | | 25+: | $2.1434 | | 100+: | $1.8517 | | 250+: | $1.6875 | | 500+: | $1.5689 | | 1000+: | $1.4594 |
|
| In Stock: | 2292 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 700mA (AC/DC) 130 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 15 ~ 20AT Operating Range 10W 700mA (AC/DC) 130 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $1.5195 | | 10+: | $1.4618 | | 25+: | $1.3670 | | 100+: | $1.1869 | | 250+: | $1.0800 | | 500+: | $1.0012 | | 1000+: | $0.9281 | | 2500+: | $0.8437 |
|
| In Stock: | 1831 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 25 ~ 30AT Operating Range 50W 1.5A (AC/DC) 250 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 25 ~ 30AT Operating Range 50W 1.5A (AC/DC) 250 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.0921 | | 10+: | $2.0140 | | 25+: | $1.8934 | | 100+: | $1.6357 | | 250+: | $1.4906 | | 500+: | $1.3859 | | 1000+: | $1.2892 |
|
| In Stock: | 2154 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 35 ~ 40AT Operating Range 50W 1.5A (AC/DC) 250 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 35 ~ 40AT Operating Range 50W 1.5A (AC/DC) 250 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.0921 | | 10+: | $2.0140 | | 25+: | $1.8934 | | 100+: | $1.6357 | | 250+: | $1.4906 | | 500+: | $1.3859 | | 1000+: | $1.2892 |
|
| In Stock: | 2112 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 30 ~ 35AT Operating Range 50W 1.5A (AC/DC) 250 V Surface Mount
|
|
Glass Reed Switch Reed Switch SPST-NO 30 ~ 35AT Operating Range 50W 1.5A (AC/DC) 250 V Surface Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.0921 | | 10+: | $2.0140 | | 25+: | $1.8934 | | 100+: | $1.6357 | | 250+: | $1.4906 | | 500+: | $1.3859 | | 1000+: | $1.2892 |
|
| In Stock: | 1823 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|