| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01FL2-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.7033
In Stock:3094
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.7033 | | 10+: | $2.5007 | | 25+: | $2.3440 | | 50+: | $2.2921 | | 100+: | $1.8231 | | 250+: | $1.7190 | | 500+: | $1.6148 | | 1000+: | $1.5106 | | 5000+: | $1.4065 |
|
| In Stock: | 3094 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.0843
In Stock:4049
|
|
|
| 1+: | $3.0843 | | 10+: | $2.8520 | | 25+: | $2.6741 | | 40+: | $2.6144 | | 80+: | $2.0798 | | 230+: | $1.9608 | | 750+: | $1.8420 | | 1500+: | $1.7232 | | 5250+: | $1.6043 |
|
| In Stock: | 4049 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D3M-01L1-3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.2030
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $3.2030 | | 10+: | $2.9568 | | 25+: | $2.7717 | | 40+: | $2.7103 | | 80+: | $2.1558 | | 230+: | $2.0327 | | 500+: | $1.9095 | | 1000+: | $1.7863 | | 5000+: | $1.6631 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-1220
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.1672
In Stock:7995
|
|
|
| 1+: | $2.1672 | | 10+: | $2.0470 | | 25+: | $1.9648 | | 50+: | $1.8831 | | 100+: | $1.8012 | | 250+: | $1.4327 | | 500+: | $1.3099 | | 1000+: | $1.2690 | | 5000+: | $1.1462 |
|
| In Stock: | 7995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-2210
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.1672
In Stock:1988
|
|
|
| 1+: | $2.1672 | | 10+: | $2.0470 | | 25+: | $1.9648 | | 50+: | $1.8831 | | 100+: | $1.8012 | | 250+: | $1.4327 | | 500+: | $1.3099 | | 1000+: | $1.2690 | | 5000+: | $1.1462 |
|
| In Stock: | 1988 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.2513
In Stock:6517
|
|
|
| 1+: | $2.2513 | | 10+: | $2.1196 | | 25+: | $2.0344 | | 50+: | $1.9496 | | 100+: | $1.8648 | | 250+: | $1.4834 | | 500+: | $1.3563 | | 1000+: | $1.3139 | | 5000+: | $1.1867 |
|
| In Stock: | 6517 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01F-T
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.2976
In Stock:1424
|
|
|
| 1+: | $2.2976 | | 10+: | $2.1709 | | 25+: | $2.0834 | | 50+: | $1.9968 | | 100+: | $1.9099 | | 250+: | $1.5192 | | 500+: | $1.3890 | | 1000+: | $1.3456 | | 5000+: | $1.2154 |
|
| In Stock: | 1424 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4526
In Stock:1132
|
|
|
| 1+: | $2.4526 | | 10+: | $2.2601 | | 25+: | $2.1182 | | 50+: | $2.0713 | | 100+: | $1.6476 | | 250+: | $1.5534 | | 500+: | $1.4593 | | 1000+: | $1.3652 | | 5000+: | $1.2710 |
|
| In Stock: | 1132 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
D2LS-21
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.2513
In Stock:3122
|
|
|
| 1+: | $2.2513 | | 10+: | $2.0148 | | 25+: | $1.9058 | | 50+: | $1.8148 | | 100+: | $1.7326 | | 250+: | $1.6597 | | 500+: | $1.5959 |
|
| In Stock: | 3122 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
D2LS-11
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.3107
In Stock:3984
|
|
|
| 1+: | $2.3107 | | 10+: | $2.0684 | | 25+: | $1.9563 | | 50+: | $1.8629 | | 100+: | $1.7786 | | 250+: | $1.7037 | | 500+: | $1.6382 |
|
| In Stock: | 3984 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A0R1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.3585
In Stock:2725
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.3585 | | 10+: | $2.2888 | | 25+: | $2.0811 | | 100+: | $1.8080 | | 250+: | $1.6480 |
|
| In Stock: | 2725 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
SDS001
C&K
1:$1.7862
In Stock:3615
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.7862 | | 10+: | $1.7123 | | 25+: | $1.6090 | | 100+: | $1.3899 | | 250+: | $1.2667 | | 500+: | $1.1777 | | 1000+: | $1.0955 | | 2500+: | $0.9928 | | 5000+: | $0.9244 |
|
| In Stock: | 3615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
D2F-01FL-D3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$1.9050
In Stock:1012
|
|
|
| 1+: | $1.9050 | | 10+: | $1.7993 | | 25+: | $1.7276 | | 50+: | $1.6557 | | 100+: | $1.5837 | | 250+: | $1.2597 | | 500+: | $1.1518 | | 1000+: | $1.1158 | | 5000+: | $1.0078 |
|
| In Stock: | 1012 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0204
C&K
1:$2.0832
In Stock:51615
|
|
|
| 1+: | $2.0832 | | 10+: | $2.0066 | | 25+: | $1.8858 | | 100+: | $1.6290 | | 250+: | $1.4846 | | 500+: | $1.3803 | | 1000+: | $1.2840 |
|
| In Stock: | 51615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.2618 | | 10+: | $1.1931 | | 25+: | $1.1451 | | 50+: | $1.0974 | | 100+: | $1.0497 | | 250+: | $0.8349 | | 500+: | $0.7634 | | 1000+: | $0.7395 | | 5000+: | $0.6680 |
|
| In Stock: | 5850 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $1.3574 | | 10+: | $1.2814 | | 25+: | $1.2303 | | 50+: | $1.1791 | | 100+: | $1.1279 | | 250+: | $0.8972 | | 500+: | $0.8203 | | 1000+: | $0.7947 | | 5000+: | $0.7178 |
|
| In Stock: | 125894 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole
DDS001
C&K
1:$1.4530
In Stock:1249
|
|
|
| 1+: | $1.4530 | | 10+: | $1.3742 | | 25+: | $1.3189 | | 40+: | $1.2638 | | 80+: | $1.2088 | | 350+: | $0.9616 | | 700+: | $0.8792 | | 1050+: | $0.8517 | | 4900+: | $0.7693 |
|
| In Stock: | 1249 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
D2FS-FL-N-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$1.5834
In Stock:1174
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.5834 | | 10+: | $1.4921 | | 25+: | $1.4328 | | 50+: | $1.3730 | | 100+: | $1.3134 | | 250+: | $1.0447 | | 500+: | $0.9551 | | 1000+: | $0.9253 | | 5000+: | $0.8357 |
|
| In Stock: | 1174 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-11MH4
Panasonic Electronic Components
1:$0.9996
In Stock:5550
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.9996 | | 10+: | $0.9598 | | 25+: | $0.9226 | | 100+: | $0.8008 | | 250+: | $0.7307 | | 500+: | $0.6790 | | 1000+: | $0.6089 | | 2500+: | $0.5720 | | 5000+: | $0.5314 |
|
| In Stock: | 5550 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
|
|
|
| 1+: | $1.0836 | | 10+: | $1.0181 | | 25+: | $0.9774 | | 50+: | $0.9367 | | 100+: | $0.8959 | | 250+: | $0.7126 | | 500+: | $0.6515 | | 1000+: | $0.6312 | | 5000+: | $0.5701 |
|
| In Stock: | 1815 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|