| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L2-20 20
|
|
|
| 1+: | $44.5737 | | 10+: | $43.9559 | | 25+: | $43.3366 | | 50+: | $37.1457 | | 100+: | $35.9075 | | 250+: | $34.6693 | | 500+: | $33.4311 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.6
|
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L1-15R
|
|
|
| 1+: | $38.3343 | | 10+: | $37.8068 | | 25+: | $37.2746 | | 50+: | $31.9496 | | 100+: | $30.8847 | | 250+: | $29.8197 | | 500+: | $28.7547 | | 1000+: | $28.2222 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.3
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA6-15 PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $39.2709 | | 10+: | $38.7225 | | 25+: | $38.1775 | | 50+: | $32.7236 | | 100+: | $31.6328 | | 250+: | $30.5420 | | 500+: | $29.4512 | | 1000+: | $28.9058 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.3
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $40.6942 | | 10+: | $35.2004 | | 100+: | $30.1400 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.7
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL5-15 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $35.6341 | | 10+: | $30.8173 | | 100+: | $26.3872 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.6
|
|
|
PIN&SLEEVE CONNEC 20A 120VAC 2P
K31S10A
Altech Corporation
1:$37.4954
In Stock:5
|
|
|
| 1+: | $37.4954 | | 10+: | $32.8337 | | 25+: | $31.4154 | | 50+: | $30.4021 | | 100+: | $29.3885 | | 250+: | $27.7671 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.5
|
|
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L6-15 15
|
|
|
| 1+: | $34.6738 | | 10+: | $34.1873 | | 25+: | $33.7063 | | 50+: | $28.8911 | | 100+: | $27.9281 | | 250+: | $26.9650 | | 500+: | $26.0020 | | 1000+: | $25.5205 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.7
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $35.2701 | | 10+: | $30.5023 | | 100+: | $26.1179 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.3
|
|
|
POWER ENTRY RECEPTACLE
0804173
Phoenix Contact
1:$30.5029
In Stock:3
|
|
|
| 1+: | $30.5029 | | 10+: | $28.0942 | | 50+: | $25.6862 | | 100+: | $24.0809 | | 250+: | $22.0740 | | 500+: | $21.3516 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.5
|
|
|
POWER ENTRY RECEPTACLE
0804174
Phoenix Contact
1:$30.5029
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $30.5029 | | 10+: | $28.0942 | | 50+: | $25.6862 | | 100+: | $24.0809 | | 250+: | $22.0740 | | 500+: | $21.3516 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.5
|
|
|
POWER ENTRY RECEPTACLE
0804159
Phoenix Contact
1:$25.4428
In Stock:12
|
|
|
| 1+: | $25.4428 | | 10+: | $23.4350 | | 50+: | $21.4265 | | 100+: | $20.0875 | | 250+: | $18.4136 | | 500+: | $17.8108 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.4
|
|
|
POWER ENTRY RECEPTACLE
0804160
Phoenix Contact
1:$25.4428
In Stock:7
|
|
|
| 1+: | $25.4428 | | 10+: | $23.4350 | | 50+: | $21.4265 | | 100+: | $20.0875 | | 250+: | $18.4136 | | 500+: | $17.8108 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.4
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA1-15 PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $26.2935 | | 10+: | $25.9245 | | 25+: | $25.5592 | | 50+: | $21.9079 | | 100+: | $21.1776 | | 250+: | $20.4473 | | 500+: | $19.7171 | | 1000+: | $19.3519 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.3
|
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 120VAC 2P 3
S31S10A
Altech Corporation
1:$30.3328
In Stock:3
|
|
|
| 1+: | $30.3328 | | 10+: | $26.5655 | | 25+: | $25.4181 | | 50+: | $24.5979 | | 100+: | $23.7781 | | 250+: | $22.4661 | | 500+: | $21.8102 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.3
|
|
|
RCPT DIN RAIL MNT 15A IP44 GRAY
DMRGR-M
Altech Corporation
1:$24.7740
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $24.7740 | | 10+: | $21.6909 | | 25+: | $20.7532 | | 50+: | $20.0838 | | 100+: | $19.4142 | | 250+: | $18.3431 | | 500+: | $17.8076 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.8
|
|
|
PWR ENT RCPT PANEL
6182.0056
SCHURTER Inc.
1:$5.8502
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $5.8502 | | 50+: | $5.3853 | | 100+: | $4.4771 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
PWR ENT RCPT
3-110-110
SCHURTER Inc.
1:$9.7785
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
PWR ENT PLUG RP34 STR CRIMP
|
|
|
| 1+: | $5.0957 | | 10+: | $4.6288 | | 25+: | $4.3842 | | 50+: | $4.2820 | | 100+: | $4.0782 | | 250+: | $3.5684 | | 500+: | $3.4664 | | 1000+: | $2.9567 | | 2500+: | $2.7528 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
PWR ENT PLUG RP34 STR CRIMP
|
|
|
| 1+: | $3.1870 | | 10+: | $2.7717 | | 25+: | $2.6532 | | 50+: | $2.5944 | | 100+: | $2.4764 | | 250+: | $2.2405 | | 500+: | $2.0636 | | 1000+: | $1.7688 | | 2500+: | $1.6509 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 PANEL IDC
208697-2
TE Connectivity AMP Connectors
1:$2.2253
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $2.2253 | | 10+: | $1.9338 | | 25+: | $1.8515 | | 50+: | $1.8107 | | 100+: | $1.7283 | | 250+: | $1.5637 | | 500+: | $1.4402 | | 1000+: | $1.2345 | | 2500+: | $1.1522 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|