Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
6610 APPLIANCE OUTLET 10A 70
6610.1312
SCHURTER Inc.
1:$1.8134
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
6610 APPLIANCE OUTLET 10A 70
6610.2112
SCHURTER Inc.
1:$1.8134
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
6610 APPLIANCE OUTLET 10A 70
6610.2212
SCHURTER Inc.
1:$1.8134
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
6610 APPLIANCE OUTLET 10A 70
6610.1212
SCHURTER Inc.
1:$1.8134
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
6610 APPLIANCE OUTLET 10A 70C
6610.1253
SCHURTER Inc.
1:$1.8134
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
1+: | $408.1386 | 10+: | $367.3219 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$408.1
|
|
CONN PS 30A 480V 3 GND INTER
|
|
|
1+: | $582.4664 | 10+: | $539.7529 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$582.5
|
|
CONN PS 60A 250V 3 GND INLET
|
|
|
1+: | $313.8956 | 10+: | $290.8750 | 25+: | $280.4121 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$313.9
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L21-20
|
|
|
1+: | $241.0769 | 10+: | $237.7255 | 25+: | $234.3776 | 50+: | $200.8950 | 100+: | $194.1985 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$241.1
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL22-30 WALL SCR
|
|
|
1+: | $264.5238 | 10+: | $260.8502 | 25+: | $257.1762 | 50+: | $220.4368 | 100+: | $213.0890 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$264.5
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL5-30 WALL SCRW
|
|
|
1+: | $232.2682 | 5+: | $224.7757 | 10+: | $217.2824 | 25+: | $209.7898 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$232.3
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA PNL SCREW
|
|
|
1+: | $224.8388 | 10+: | $221.7215 | 25+: | $218.5982 | 50+: | $187.3700 | 100+: | $181.1242 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$224.8
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 DIN SCREW
5604063
Phoenix Contact
1:$247.9270
In Stock:16
|
|
|
1+: | $247.9270 | 10+: | $173.7886 | 50+: | $160.5648 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$247.9
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 DIN SCREW
5604775
Phoenix Contact
1:$158.1009
In Stock:10
|
|
|
1+: | $158.1009 | 10+: | $110.8165 | 50+: | $102.3841 | 100+: | $97.5669 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$158.1
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL5-15 WALL SCRW
|
|
|
1+: | $169.5131 | 10+: | $167.1554 | 25+: | $164.8014 | 50+: | $141.2581 | 100+: | $136.5496 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$169.5
|
|
PWR ENT RCPT NEMA6-50 STR SCREW
|
|
|
1+: | $179.9844 | 10+: | $161.9831 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$180.0
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL15-30 STR SCRW
|
|
|
1+: | $199.8353 | 10+: | $179.8506 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$199.8
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL6-30 STR SCRW
|
|
|
1+: | $145.3877 | 10+: | $132.5558 | 100+: | $113.7416 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$145.4
|
|
FLANGED INLET NEMA L21-20
|
|
|
1+: | $131.3413 | 10+: | $129.5195 | 25+: | $127.6945 | 50+: | $109.4526 | 100+: | $105.8042 | 250+: | $102.1558 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$131.3
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL16-30 PNL SCRW
|
|
|
1+: | $131.5939 | 10+: | $129.7662 | 25+: | $127.9382 | 50+: | $109.6612 | 100+: | $106.0059 | 250+: | $102.3505 |
|
In Stock: | 17 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$131.6
|
|