Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Pin Card Connector CompactFlash? - Type I Snap-in
|
|
Pin Card Connector CompactFlash? - Type I Snap-in
Datasheet
|
1+: | $2.2371 | 10+: | $1.9492 | 25+: | $1.8657 | 50+: | $1.8243 | 100+: | $1.7414 | 250+: | $1.5756 |
|
In Stock: | 301 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
26-position card connector PCMCIA - ExpressCard? Surface mount, right angle gold plated
|
|
26-position card connector PCMCIA - ExpressCard? Surface mount, right angle gold plated
Datasheet
|
1+: | $1.7836 | 10+: | $1.3246 | 25+: | $1.2713 |
|
In Stock: | 79 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold plated
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold plated
Datasheet
|
1+: | $2.2371 | 10+: | $1.9492 | 25+: | $1.8666 | 50+: | $1.8250 | 100+: | $1.7420 | 250+: | $1.5761 |
|
In Stock: | 818 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
8-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold plated
|
|
8-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold plated
Datasheet
|
1+: | $2.2371 | 10+: | $1.9492 | 25+: | $1.8666 | 50+: | $1.8250 | 100+: | $1.7420 | 250+: | $1.5761 | 500+: | $1.4516 |
|
In Stock: | 1098 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
Datasheet
|
1+: | $1.0900 | 10+: | $0.9247 | 25+: | $0.8869 | 75+: | $0.8682 | 150+: | $0.8305 | 300+: | $0.7549 |
|
In Stock: | 343 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Pin card connector PCMCIA snap-in
146019-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$14.5742
In Stock:48
|
|
|
1+: | $14.5742 | 10+: | $12.9134 | 25+: | $12.4168 | 50+: | $11.9201 | 100+: | $11.2580 | 250+: | $10.2647 | 500+: | $9.6024 | 1000+: | $8.8077 |
|
In Stock: | 48 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.6
|
|
Pin card connector PCMCIA snap-in
146021-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$18.5391
In Stock:59
|
|
|
1+: | $18.5391 | 10+: | $16.0703 | 25+: | $15.2312 | 50+: | $15.0106 | 100+: | $13.2447 | 250+: | $12.3617 | 500+: | $12.0968 |
|
In Stock: | 59 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.5
|
|
68-pin card connector PCMCIA surface mount, right angle gold plated
5535657-2
TE Connectivity AMP Connectors
1:$32.5788
In Stock:82
|
|
68-pin card connector PCMCIA surface mount, right angle gold plated
Datasheet
|
1+: | $32.5788 | 16+: | $28.5278 | 32+: | $27.2954 | 48+: | $26.4148 | 80+: | $25.5343 | 240+: | $24.1256 | 448+: | $23.4212 |
|
In Stock: | 82 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.6
|
|
8-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
|
|
8-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
Datasheet
|
1+: | $0.8513 | 10+: | $0.7236 | 25+: | $0.6938 | 75+: | $0.6793 | 150+: | $0.6497 | 300+: | $0.5906 | 450+: | $0.5316 | 975+: | $0.4725 | 2400+: | $0.4282 |
|
In Stock: | 422 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Pin card connector PCMCIA snap-in
146022-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$20.6744
In Stock:65
|
|
|
1+: | $20.6744 | 10+: | $17.9185 | 25+: | $16.9833 | 50+: | $16.7370 | 100+: | $14.7680 | 250+: | $13.7835 | 500+: | $13.4881 |
|
In Stock: | 65 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.7
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
|
|
6-pin card connector SIM, SAM card surface mount, right angle gold, GXT?
Datasheet
|
650+: | $0.7666 | 1300+: | $0.6814 | 1950+: | $0.6388 | 3250+: | $0.6175 | 6500+: | $0.5962 | 16250+: | $0.5536 |
|
In Stock: | 657 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$498.3
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash® Through Hole, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash® Through Hole, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
1+: | $9.8152 | 10+: | $8.8343 | 25+: | $8.3224 | 50+: | $8.1091 | 100+: | $7.8957 | 250+: | $7.0421 | 500+: | $6.6154 | 1000+: | $5.8471 |
|
In Stock: | 94 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
68 Position Card Connector PCMCIA - CardBus, Type I, Type I, Type III Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
68 Position Card Connector PCMCIA - CardBus, Type I, Type I, Type III Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
1+: | $10.9498 | 24+: | $9.8558 | 48+: | $9.0464 | 96+: | $8.8084 | 240+: | $7.8562 | 456+: | $7.3800 | 960+: | $6.5230 |
|
In Stock: | 83 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
1+: | $9.5529 | 20+: | $8.5974 | 40+: | $7.8911 | 80+: | $7.6835 | 240+: | $6.8529 | 440+: | $6.4375 | 960+: | $5.6899 |
|
In Stock: | 29 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
1+: | $9.7119 | 20+: | $8.7400 | 40+: | $8.0221 | 80+: | $7.8109 | 240+: | $6.9664 | 440+: | $6.5442 | 960+: | $5.7843 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I, Type II Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
1+: | $9.0309 | 20+: | $8.1663 | 40+: | $7.5262 | 80+: | $7.1501 | 240+: | $6.3974 | 440+: | $6.0211 | 960+: | $5.2684 |
|
In Stock: | 75 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
1+: | $9.0881 | 20+: | $8.2157 | 40+: | $7.5722 | 80+: | $7.1937 | 240+: | $6.4364 | 440+: | $6.0578 | 960+: | $5.3005 |
|
In Stock: | 32 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
8-pin card connector smart cartoon hole, right angle gold plated
|
|
8-pin card connector smart cartoon hole, right angle gold plated
Datasheet
|
1+: | $0.9992 | 10+: | $0.8474 | 25+: | $0.8124 | 50+: | $0.7954 | 100+: | $0.7607 | 250+: | $0.6916 | 450+: | $0.6224 | 950+: | $0.5533 | 2400+: | $0.5014 |
|
In Stock: | 547 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Pin Card Connectors CompactFlash? - Type I, Type II Snap-in
|
|
Pin Card Connectors CompactFlash? - Type I, Type II Snap-in
Datasheet
|
1+: | $9.4398 | 10+: | $8.5401 | 25+: | $8.0675 | 40+: | $7.8704 | 80+: | $7.4769 | 230+: | $6.6899 | 440+: | $6.2964 | 945+: | $5.5094 |
|
In Stock: | 72 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I Surface Mount, Right Angle Gold Plated
|
|
50-Position Card Connector CompactFlash? - Type I Surface Mount, Right Angle Gold Plated
Datasheet
|
1+: | $15.1534 | 10+: | $13.4314 | 25+: | $12.9148 | 50+: | $12.3982 | 100+: | $11.7093 | 250+: | $10.6762 | 500+: | $9.9874 | 1000+: | $9.1608 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.2
|
|