Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
96571.0
Pflitsch
1:$3.4694
In Stock:127
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
Datasheet
|
1+: | $3.4694 | 10+: | $3.1488 | 25+: | $2.9821 | 50+: | $2.9127 | 100+: | $2.7739 | 250+: | $2.4272 | 500+: | $2.3578 | 1000+: | $2.0111 | 2500+: | $1.8724 |
|
In Stock: | 127 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
AIO-CSM24
Amphenol Industrial Operations
1:$3.9276
In Stock:488
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $3.9276 | 10+: | $3.3463 | 25+: | $3.1594 | 50+: | $3.1423 | 100+: | $2.9553 | 250+: | $2.8025 | 500+: | $2.7345 | 1000+: | $2.6666 | 2500+: | $2.5987 |
|
In Stock: | 488 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
98109.2
Conta-Clip, Inc.
1:$3.4694
In Stock:145
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
Datasheet
|
1+: | $3.4694 | 10+: | $3.1463 | 25+: | $2.9806 | 50+: | $2.9110 | 100+: | $2.7725 | 250+: | $2.4259 | 500+: | $2.3566 | 1000+: | $2.0100 | 2500+: | $1.8714 |
|
In Stock: | 145 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $3.2527 | 10+: | $2.9585 | 25+: | $2.8019 | 50+: | $2.7368 | 100+: | $2.6065 | 250+: | $2.2807 | 500+: | $2.2155 | 1000+: | $1.8897 | 2500+: | $1.7594 |
|
In Stock: | 245 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
1+: | $3.9869 | 10+: | $3.6209 | 25+: | $3.4302 | 50+: | $3.3502 | 100+: | $3.1907 | 250+: | $2.7919 | 500+: | $2.7121 | 1000+: | $2.3133 | 2500+: | $2.1537 |
|
In Stock: | 225 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
1+: | $4.2036 | 10+: | $3.8125 | 25+: | $3.6104 | 50+: | $3.5265 | 100+: | $3.3586 | 250+: | $2.9388 | 500+: | $2.8548 | 1000+: | $2.4350 | 2500+: | $2.2671 |
|
In Stock: | 377 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
5309 229
Altech Corporation
1:$7.7337
In Stock:737
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
1+: | $7.7337 | 10+: | $6.9962 | 25+: | $6.6093 | 50+: | $6.4481 | 100+: | $6.1258 | 250+: | $5.4809 | 500+: | $5.1585 | 1000+: | $4.5137 | 2500+: | $4.2880 |
|
In Stock: | 737 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
1+: | $17.9487 | 10+: | $15.9089 | 25+: | $15.2977 | 50+: | $14.6858 | 100+: | $13.8698 | 250+: | $12.6460 | 500+: | $11.8301 | 1000+: | $10.8511 |
|
In Stock: | 303 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.9
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
1+: | $3.9869 | 10+: | $3.6209 | 25+: | $3.4302 | 50+: | $3.3502 | 100+: | $3.1907 | 250+: | $2.7919 | 500+: | $2.7121 | 1000+: | $2.3133 | 2500+: | $2.1537 |
|
In Stock: | 344 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 M16x1.5
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 M16x1.5
Datasheet
|
1+: | $9.8176 | 10+: | $8.8790 | 25+: | $8.3882 | 50+: | $8.1837 | 100+: | $7.7746 | 250+: | $6.9562 | 500+: | $6.5470 | 1000+: | $5.7286 | 2500+: | $5.4422 |
|
In Stock: | 143 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
Cable Clamp Nickel Plated Brass Silver
4504
Heyco Products Corporation
1:$7.2590
In Stock:2032
|
|
Cable Clamp Nickel Plated Brass Silver
Datasheet
|
1+: | $7.2590 | 10+: | $6.5643 | 25+: | $6.2009 | 50+: | $6.0498 | 100+: | $5.7473 | 250+: | $5.1424 | 500+: | $4.8399 | 1000+: | $4.2349 | 2500+: | $4.0231 |
|
In Stock: | 2032 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M8439
Heyco Products Corporation
1:$4.8425
In Stock:286
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
1+: | $4.8425 | 10+: | $4.4004 | 25+: | $4.1679 | 50+: | $4.0710 | 100+: | $3.8772 | 250+: | $3.3925 | 500+: | $3.2956 | 1000+: | $2.8109 | 2500+: | $2.6171 |
|
In Stock: | 286 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4378
Heyco Products Corporation
1:$4.7446
In Stock:496
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
1+: | $4.7446 | 10+: | $4.3115 | 25+: | $4.0830 | 50+: | $3.9884 | 100+: | $3.7983 | 250+: | $3.3235 | 500+: | $3.2286 | 1000+: | $2.7538 | 2500+: | $2.5639 |
|
In Stock: | 496 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M8437GAL
Heyco Products Corporation
1:$5.1089
In Stock:1960
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
1+: | $5.1089 | 5+: | $4.8483 | 10+: | $4.7203 | 25+: | $4.5932 | 50+: | $4.4654 | 100+: | $4.2103 | 250+: | $3.9552 | 500+: | $3.8276 | 1000+: | $3.7000 |
|
In Stock: | 1960 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M8437GBH
Heyco Products Corporation
1:$5.2400
In Stock:200
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
1+: | $5.2400 | 5+: | $4.9725 | 10+: | $4.8412 | 25+: | $4.7109 | 50+: | $4.5798 | 100+: | $4.3182 | 250+: | $4.0565 | 500+: | $3.9256 | 1000+: | $3.7948 |
|
In Stock: | 200 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4504
Heyco Products Corporation
1:$5.6016
In Stock:249
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
1+: | $5.6016 | 10+: | $5.0846 | 25+: | $4.8159 | 50+: | $4.7039 | 100+: | $4.4798 | 250+: | $3.9199 | 500+: | $3.8079 | 1000+: | $3.2479 | 2500+: | $3.0239 |
|
In Stock: | 249 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4848
Heyco Products Corporation
1:$4.7101
In Stock:300
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
1+: | $4.7101 | 10+: | $4.2729 | 25+: | $4.0464 | 50+: | $3.9524 | 100+: | $3.7641 | 250+: | $3.2937 | 500+: | $3.1996 | 1000+: | $2.7290 | 2500+: | $2.5408 |
|
In Stock: | 300 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4850
Heyco Products Corporation
1:$4.7101
In Stock:297
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
1+: | $4.7101 | 10+: | $4.2729 | 25+: | $4.0464 | 50+: | $3.9524 | 100+: | $3.7641 | 250+: | $3.2937 | 500+: | $3.1996 | 1000+: | $2.7290 | 2500+: | $2.5408 |
|
In Stock: | 297 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
Cable pliers Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
8406
Heyco Products Corporation
1:$4.4630
In Stock:200
|
|
Cable pliers Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
1+: | $4.4630 | 10+: | $4.0567 | 25+: | $3.8425 | 50+: | $3.7530 | 100+: | $3.5743 | 250+: | $3.1276 | 500+: | $3.0382 | 1000+: | $2.5914 | 2500+: | $2.4127 |
|
In Stock: | 200 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $5.8182 | 10+: | $5.2857 | 25+: | $5.0067 | 50+: | $4.8901 | 100+: | $4.6573 | 250+: | $4.0751 | 500+: | $3.9587 | 1000+: | $3.3765 | 2500+: | $3.1436 |
|
In Stock: | 694 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|