Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Cable gland nickel plated brass silver
18555.6
Pflitsch
1:$19.7226
In Stock:202
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $19.7226 | 10+: | $17.0909 | 25+: | $16.1982 | 50+: | $15.9636 | 100+: | $14.0855 | 250+: | $13.1465 | 500+: | $12.8648 |
|
In Stock: | 202 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.7
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $18.1260 | 10+: | $16.0713 | 25+: | $15.4537 | 50+: | $14.8353 | 100+: | $14.0111 | 250+: | $12.7748 | 500+: | $11.9507 | 1000+: | $10.9617 |
|
In Stock: | 482 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|
Cable gland brass
|
|
|
1+: | $14.7514 | 10+: | $13.0770 | 30+: | $12.5734 | 50+: | $12.0705 | 100+: | $11.3999 | 250+: | $10.3941 | 500+: | $9.7235 | 1000+: | $8.9188 |
|
In Stock: | 262 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.8
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJM25
Amphenol Industrial Operations
1:$19.4295
In Stock:879
|
|
|
1+: | $19.4295 | 10+: | $16.5682 | 25+: | $15.6427 | 50+: | $15.5586 | 100+: | $14.6335 | 250+: | $13.8766 | 500+: | $13.5401 |
|
In Stock: | 879 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.4
|
|
Cable gland stainless steel silver
|
|
|
1+: | $21.1475 | 10+: | $18.3298 | 25+: | $17.3725 | 50+: | $17.1208 | 100+: | $15.1065 | 250+: | $14.0994 | 500+: | $13.7973 |
|
In Stock: | 123 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.1
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
18554.6
Pflitsch
1:$19.5997
In Stock:166
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $19.5997 | 10+: | $17.3722 | 25+: | $16.7039 | 50+: | $16.0359 | 100+: | $15.1450 | 250+: | $13.8087 | 500+: | $12.9178 | 1000+: | $11.8487 |
|
In Stock: | 166 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.6
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411189
Phoenix Contact
1:$14.6300
In Stock:112
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $14.6300 | 10+: | $10.2546 | 50+: | $9.4744 | 100+: | $9.0284 | 250+: | $8.4872 |
|
In Stock: | 112 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.6
|
|
Cable gland brass
|
|
|
1+: | $14.4667 | 10+: | $12.8192 | 30+: | $12.3259 | 50+: | $11.8330 | 100+: | $11.1757 | 250+: | $10.1896 | 500+: | $9.5321 | 1000+: | $8.7433 |
|
In Stock: | 311 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.5
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $17.0416 | 10+: | $15.1040 | 25+: | $14.5235 | 50+: | $13.9426 | 100+: | $13.1680 | 250+: | $12.0061 | 500+: | $11.2316 | 1000+: | $10.3020 |
|
In Stock: | 552 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.0
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $11.4020 | 10+: | $10.2569 | 25+: | $9.6620 | 50+: | $9.4145 | 100+: | $9.1667 | 250+: | $8.1757 | 500+: | $7.6802 | 1000+: | $6.7883 |
|
In Stock: | 443 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411188
Phoenix Contact
1:$14.5575
In Stock:288
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $14.5575 | 10+: | $10.1985 | 50+: | $9.4225 | 100+: | $8.9791 | 250+: | $8.4431 |
|
In Stock: | 288 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.6
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $9.6840 | 10+: | $8.7561 | 25+: | $8.2723 | 50+: | $8.0708 | 100+: | $7.6672 | 250+: | $6.8601 | 500+: | $6.4566 | 1000+: | $5.6495 |
|
In Stock: | 249 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
Cable gland, vibration-resistant polyamide (PA), nylon black
1478769-6
TE Connectivity Raychem Cable Protection
1:$10.3051
In Stock:1559
|
|
Cable gland, vibration-resistant polyamide (PA), nylon black
Datasheet
|
1+: | $10.3051 | 10+: | $9.2702 | 25+: | $8.7328 | 50+: | $8.5091 | 100+: | $8.2851 | 250+: | $7.3895 | 500+: | $6.9416 | 1000+: | $6.1355 |
|
In Stock: | 1559 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $7.3939 | 10+: | $6.7085 | 25+: | $6.3544 | 50+: | $6.2065 | 100+: | $5.9109 | 250+: | $5.1720 | 500+: | $5.0243 | 1000+: | $4.2854 | 2500+: | $3.9899 |
|
In Stock: | 3884 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
AIO-CSM40
Amphenol Industrial Operations
1:$12.8269
In Stock:761
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $12.8269 | 10+: | $10.9427 | 25+: | $10.3315 | 50+: | $10.2762 | 100+: | $9.6652 | 250+: | $9.1652 | 500+: | $8.9431 | 1000+: | $8.7209 |
|
In Stock: | 761 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.8
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $13.9113 | 10+: | $12.3315 | 25+: | $11.8576 | 50+: | $11.3833 | 100+: | $10.7508 | 250+: | $9.8022 | 500+: | $9.1698 | 1000+: | $8.4109 |
|
In Stock: | 2290 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.9
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2101
LAPP
1:$6.4923
In Stock:1666
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $6.4923 | 10+: | $5.8935 | 25+: | $5.5817 | 50+: | $5.4518 | 100+: | $5.1921 | 250+: | $4.5431 | 500+: | $4.4133 | 1000+: | $3.7642 | 2500+: | $3.5046 |
|
In Stock: | 1666 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1621
LAPP
1:$7.2599
In Stock:306
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $7.2599 | 10+: | $6.5915 | 25+: | $6.2428 | 50+: | $6.0976 | 100+: | $5.8072 | 250+: | $5.0813 | 500+: | $4.9361 | 1000+: | $4.2102 | 2500+: | $3.9199 |
|
In Stock: | 306 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411165
Phoenix Contact
1:$9.2095
In Stock:266
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $9.2095 | 10+: | $6.4550 | 50+: | $5.9641 | 100+: | $5.6835 | 250+: | $5.3432 |
|
In Stock: | 266 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1129
LAPP
1:$6.4811
In Stock:1680
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $6.4811 | 10+: | $5.8813 | 25+: | $5.5704 | 50+: | $5.4408 | 100+: | $5.1818 | 250+: | $4.5341 | 500+: | $4.4045 | 1000+: | $3.7568 | 2500+: | $3.4977 |
|
In Stock: | 1680 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|