Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Cable clip, cable sleeve black arrow, tab 0.236" ~ 0.472" (6.00mm ~ 12.00mm)
|
|
Cable clip, cable sleeve black arrow, tab 0.236" ~ 0.472" (6.00mm ~ 12.00mm)
Datasheet
|
1+: | $0.3322 | 10+: | $0.3279 | 25+: | $0.3208 | 50+: | $0.3134 | 100+: | $0.3062 | 500+: | $0.2988 | 1000+: | $0.2842 |
|
In Stock: | 185491 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clip, Spring Natural Fastener 0.370" (9.40mm)
TC-30-1
Essentra Components
1:$0.2973
In Stock:2648
|
|
Cable Clip, Spring Natural Fastener 0.370" (9.40mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2973 | 10+: | $0.2518 | 25+: | $0.2239 | 50+: | $0.2089 | 100+: | $0.1940 | 250+: | $0.1717 | 500+: | $0.1642 | 1000+: | $0.1343 | 2500+: | $0.1231 |
|
In Stock: | 2648 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clip, Cable Sleeve Black Arrow 0.625" (15.88mm)
RWS-10-01BK
Essentra Components
1:$0.2848
In Stock:2154
|
|
Cable Clip, Cable Sleeve Black Arrow 0.625" (15.88mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2848 | 10+: | $0.2412 | 25+: | $0.2143 | 50+: | $0.2001 | 100+: | $0.1858 | 250+: | $0.1644 | 500+: | $0.1573 | 1000+: | $0.1287 | 2500+: | $0.1180 |
|
In Stock: | 2154 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clip, U-Shaped Natural Fastener 0.188" (4.78mm)
HURCS-3-01
Essentra Components
1:$0.3085
In Stock:3037
|
|
Cable Clip, U-Shaped Natural Fastener 0.188" (4.78mm)
Datasheet
|
1+: | $0.3085 | 10+: | $0.2626 | 25+: | $0.2329 | 50+: | $0.2174 | 100+: | $0.2019 | 250+: | $0.1785 | 500+: | $0.1708 | 1000+: | $0.1397 | 3000+: | $0.1281 |
|
In Stock: | 3037 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2973 | 10+: | $0.2531 | 25+: | $0.2243 | 50+: | $0.2093 | 100+: | $0.1944 | 250+: | $0.1719 | 500+: | $0.1645 | 1000+: | $0.1346 | 2500+: | $0.1233 |
|
In Stock: | 3025 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 1.187" (30.15mm)
TL-1125
Essentra Components
1:$0.2848
In Stock:4902
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 1.187" (30.15mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2848 | 10+: | $0.2423 | 25+: | $0.2153 | 50+: | $0.2008 | 100+: | $0.1865 | 250+: | $0.1650 | 500+: | $0.1578 | 1000+: | $0.1291 | 2500+: | $0.1184 |
|
In Stock: | 4902 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
N-6B-BK
Essentra Components
1:$0.2373
In Stock:8241
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2373 | 10+: | $0.2007 | 25+: | $0.1782 | 50+: | $0.1661 | 100+: | $0.1542 | 250+: | $0.1365 | 500+: | $0.1305 | 1000+: | $0.1068 | 2500+: | $0.0979 |
|
In Stock: | 8241 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clip, U-Shaped Natural Fastener 0.125" (3.18mm)
HURCS-2-01
Essentra Components
1:$0.2973
In Stock:1336
|
|
Cable Clip, U-Shaped Natural Fastener 0.125" (3.18mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2973 | 10+: | $0.2495 | 25+: | $0.2219 | 50+: | $0.2072 | 100+: | $0.1924 | 250+: | $0.1701 | 500+: | $0.1627 | 1000+: | $0.1331 | 2500+: | $0.1220 |
|
In Stock: | 1336 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural Arrow, Tab 0.500" ~ 0.600" (12.70mm ~ 15.24mm)
SKLO-550-01
Essentra Components
1:$0.2848
In Stock:3138
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural Arrow, Tab 0.500" ~ 0.600" (12.70mm ~ 15.24mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2848 | 10+: | $0.2376 | 25+: | $0.2115 | 50+: | $0.1972 | 100+: | $0.1832 | 250+: | $0.1620 | 500+: | $0.1550 | 1000+: | $0.1268 | 2500+: | $0.1162 |
|
In Stock: | 3138 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
N-4B-BK
Essentra Components
1:$0.2373
In Stock:3405
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2373 | 10+: | $0.1960 | 25+: | $0.1744 | 50+: | $0.1628 | 100+: | $0.1512 | 250+: | $0.1338 | 500+: | $0.1279 | 1000+: | $0.1047 | 2500+: | $0.0960 |
|
In Stock: | 3405 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.500" (12.70mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2373 | 10+: | $0.2352 | 25+: | $0.2300 | 50+: | $0.2250 | 100+: | $0.2198 | 500+: | $0.2145 | 1000+: | $0.2040 |
|
In Stock: | 3827 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.438" L x 0.380" H (11.13mm x 9.65mm)
WS-A-2-01
Essentra Components
1:$0.2736
In Stock:2731
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.438" L x 0.380" H (11.13mm x 9.65mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2736 | 10+: | $0.2317 | 25+: | $0.2058 | 50+: | $0.1920 | 100+: | $0.1784 | 250+: | $0.1578 | 500+: | $0.1509 | 1000+: | $0.1235 | 2500+: | $0.1132 |
|
In Stock: | 2731 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2736 | 10+: | $0.2257 | 25+: | $0.2005 | 50+: | $0.1872 | 100+: | $0.1739 | 250+: | $0.1539 | 500+: | $0.1472 | 1000+: | $0.1204 | 2500+: | $0.1104 |
|
In Stock: | 1143 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable clip, the buckle set naturally pressed 0.170 "long x 0.120" high (4.32mm x 3.05mm)
MWS-1-01
Essentra Components
1:$0.2736
In Stock:17686
|
|
Cable clip, the buckle set naturally pressed 0.170 "long x 0.120" high (4.32mm x 3.05mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2736 | 10+: | $0.2294 | 25+: | $0.2034 | 50+: | $0.1899 | 100+: | $0.1763 | 250+: | $0.1560 | 500+: | $0.1492 | 1000+: | $0.1221 | 2500+: | $0.1119 |
|
In Stock: | 17686 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.313" (7.95mm)
N-5B-BK
Essentra Components
1:$0.2136
In Stock:1768
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.313" (7.95mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2136 | 10+: | $0.1806 | 25+: | $0.1607 | 50+: | $0.1499 | 100+: | $0.1394 | 250+: | $0.1232 | 500+: | $0.1179 | 1000+: | $0.0964 | 2500+: | $0.0884 |
|
In Stock: | 1768 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.625" (15.88mm)
N-10B-BK
Essentra Components
1:$0.2610
In Stock:9316
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.625" (15.88mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2610 | 10+: | $0.2257 | 25+: | $0.2001 | 50+: | $0.1865 | 100+: | $0.1733 | 250+: | $0.1533 | 500+: | $0.1466 | 1000+: | $0.1200 | 2500+: | $0.1100 |
|
In Stock: | 9316 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.710" L x 0.850" H (18.03mm x 21.59mm)
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.710" L x 0.850" H (18.03mm x 21.59mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2499 | 10+: | $0.2079 | 25+: | $0.1849 | 50+: | $0.1727 | 100+: | $0.1604 | 250+: | $0.1419 | 500+: | $0.1357 | 1000+: | $0.1110 | 2500+: | $0.1018 |
|
In Stock: | 12793 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable clamp, cable sleeve black arrow, recessed 0.157" ~ 0.512" (4.00mm ~ 13.00mm)
|
|
Cable clamp, cable sleeve black arrow, recessed 0.157" ~ 0.512" (4.00mm ~ 13.00mm)
Datasheet
|
1+: | $0.3211 | 10+: | $0.3089 | 25+: | $0.3018 | 50+: | $0.2946 | 100+: | $0.2879 | 500+: | $0.2811 | 1000+: | $0.2673 |
|
In Stock: | 206351 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.400" L x 0.220" H (10.16mm x 5.59mm)
|
|
Cable Clip, Wire Retainer Natural Arrow, Tab 0.400" L x 0.220" H (10.16mm x 5.59mm)
Datasheet
|
1+: | $0.2136 | 10+: | $0.1818 | 25+: | $0.1611 | 50+: | $0.1504 | 100+: | $0.1396 | 250+: | $0.1236 | 500+: | $0.1182 | 1000+: | $0.0967 | 2500+: | $0.0886 |
|
In Stock: | 7132 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Cable Clip, Base Top Grip Natural Fastener 0.420" L x 0.190" H (10.67mm x 4.83mm)
|
|
Cable Clip, Base Top Grip Natural Fastener 0.420" L x 0.190" H (10.67mm x 4.83mm)
Datasheet
|
1000+: | $0.1777 | 2000+: | $0.1686 | 3000+: | $0.1625 | 5000+: | $0.1523 | 10000+: | $0.1422 | 25000+: | $0.1351 |
|
In Stock: | 5000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$177.7
|
|