Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
SURGE SUPP TBU 50MA 250VIMP SMD
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
IC OVP LOW PRO W/MOSFET 22-QFN
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
DATALINE OVER VOLTAGE PROTECTION
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1393.2
|
|
IC USB SWITCH DPDT 10UTQFN
MAX14585EVB+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$3.8798
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $3.8798 | 10+: | $3.4808 | 30+: | $3.2904 | 100+: | $2.8517 | 250+: | $2.7054 | 500+: | $2.4276 | 1000+: | $2.0473 | 2500+: | $1.9450 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
IC SURGE STOPPER ADJ 16-SOIC
|
|
|
1+: | $7.8279 | 10+: | $7.0705 | 25+: | $6.7419 | 100+: | $5.8539 | 250+: | $5.5908 | 500+: | $5.0975 | 1000+: | $4.4397 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
100V UV/OV & REVERSE PROT CNTR W
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12401.3
|
|
IC SURGE STOPPER ADJ 16-SOIC
|
|
|
1+: | $10.0636 | 10+: | $9.0910 | 25+: | $8.6679 | 100+: | $7.5264 | 250+: | $7.1881 | 500+: | $6.5539 | 1000+: | $5.7082 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
SURGE SUPP TBU DL 500MA 650V SMD
|
|
|
1+: | $2.5232 | 10+: | $2.2645 | 100+: | $1.8198 | 500+: | $1.4951 | 1000+: | $1.2388 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
SURGE SUPP TBU 260MA 650VIMP SMD
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3969.9
|
|
USB-C POWER DELIVERY DUAL ROLE P
TCPP03-M20
STMicroelectronics
1:$2.2009
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $2.2009 | 10+: | $1.9776 | 25+: | $1.8661 | 100+: | $1.5899 | 250+: | $1.4929 | 500+: | $1.3062 | 1000+: | $1.0823 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
UNIDIR PRECISION SURGE DIODE
TVS2200DRVR
Texas Instruments
1:$0.6420
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.6420 | 10+: | $0.5472 | 100+: | $0.4086 | 500+: | $0.3210 | 1000+: | $0.2481 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
SURGE SUPP TBU 200MA 650VIMP SMD
|
|
|
1+: | $2.2720 | 10+: | $2.0397 | 100+: | $1.6393 | 500+: | $1.3468 | 1000+: | $1.1160 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
IC SURGE STOPPER W/DIODE 16MSOP
|
|
|
1+: | $13.1158 | 10+: | $12.0539 | 25+: | $11.5538 | 100+: | $10.1800 | 250+: | $9.6803 | 500+: | $9.0558 | 1000+: | $8.3064 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|
SUPPRESSOR TCS DUAL 40V 250MA
|
|
|
1+: | $1.0090 | 10+: | $0.8982 | 25+: | $0.8113 | 100+: | $0.7096 | 250+: | $0.6228 | 500+: | $0.5504 | 1000+: | $0.4345 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
SURGE STOPPER SMD
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25887.8
|
|
HIGH EFFICIENCY SW SURGE 12MSOP
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$783.5
|
|
ADJUSTABLE OVERVOLTAGE AND OVERC
MAX14571EUD/V+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.4063
In Stock:96
|
|
|
1+: | $9.4063 | 10+: | $8.5004 | 96+: | $7.0372 | 288+: | $6.7210 | 576+: | $6.1279 | 1056+: | $5.3372 |
|
In Stock: | 96 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
LQC SURGE STOPPER
|
|
|
1+: | $11.0964 | 10+: | $10.0276 | 50+: | $9.5613 | 100+: | $8.3018 | 250+: | $7.9288 | 500+: | $7.2292 | 1000+: | $6.2964 |
|
In Stock: | 81 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
IC LOW CUR SURGE STOPPER 10DFN
|
|
|
1+: | $10.2800 | 10+: | $9.2889 | 25+: | $8.8562 | 121+: | $7.6899 | 363+: | $7.3443 | 605+: | $6.6963 | 1089+: | $5.8323 |
|
In Stock: | 88 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
LQC SURGE STOPPER
|
|
|
1+: | $11.0964 | 10+: | $10.0274 | 25+: | $9.5608 | 100+: | $8.3017 | 250+: | $7.9286 | 500+: | $7.2290 | 1000+: | $6.2962 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|