Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
PHS230A20
Littelfuse Inc.
1:$95.7239
In Stock:3
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
1+: | $95.7239 | 10+: | $90.6880 | 100+: | $75.5734 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$95.7
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) SSR with integrated heat sink
48785
Littelfuse Inc.
1:$414.7473
In Stock:2
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) SSR with integrated heat sink
Datasheet
|
1+: | $414.7473 | 10+: | $345.6240 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$414.7
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
PHS120A10
Littelfuse Inc.
1:$80.0890
In Stock:Inquiry
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
1+: | $80.0890 | 10+: | $75.8731 | 25+: | $71.6583 | 50+: | $67.4432 | 100+: | $63.2280 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$80.1
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
PHS230A10
Littelfuse Inc.
1:$53.1052
In Stock:1
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
1+: | $53.1052 | 10+: | $50.3075 | 25+: | $49.2056 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.1
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
PHS230A6
Littelfuse Inc.
1:$76.2609
In Stock:3
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
1+: | $76.2609 | 10+: | $72.2422 | 100+: | $60.2015 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.3
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
SIR2A20A4
Littelfuse Inc.
1:$114.5951
In Stock:Inquiry
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$114.6
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $8.8299 | 10+: | $8.2732 | 25+: | $7.3541 | 50+: | $6.9866 | 100+: | $6.6189 | 250+: | $5.8835 |
|
In Stock: | 235 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $15.7339 | 10+: | $13.9839 | 25+: | $13.2846 | 50+: | $12.5853 | 100+: | $11.8862 | 250+: | $10.8374 |
|
In Stock: | 1076 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.7
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $8.0889 | 10+: | $7.5779 | 25+: | $6.7361 | 50+: | $6.3990 | 100+: | $6.0623 | 250+: | $5.3887 |
|
In Stock: | 2220 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $17.4380 | 10+: | $15.5028 | 25+: | $14.7286 | 50+: | $13.9532 | 100+: | $13.1780 | 250+: | $12.0152 |
|
In Stock: | 58 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.4
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
PVN012PBF
Infineon Technologies
1:$26.8122
In Stock:1848
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $26.8122 | 10+: | $23.8366 | 25+: | $22.6453 | 50+: | $21.4533 | 100+: | $20.2616 | 250+: | $18.4737 | 500+: | $17.2819 |
|
In Stock: | 1848 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.8
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVD1352NPBF
Infineon Technologies
1:$12.0412
In Stock:1931
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $12.0412 | 10+: | $11.2853 | 25+: | $10.0316 | 50+: | $9.5300 | 100+: | $9.0284 | 250+: | $8.0253 | 500+: | $7.5237 | 1000+: | $7.0221 |
|
In Stock: | 1931 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
PVT212PBF
Infineon Technologies
1:$28.0347
In Stock:336
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $28.0347 | 10+: | $24.9160 | 25+: | $23.6699 | 50+: | $22.4238 | 100+: | $21.1782 | 250+: | $19.3095 |
|
In Stock: | 336 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.0
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $8.5215 | 10+: | $7.9929 | 25+: | $7.1047 | 50+: | $6.7497 | 100+: | $6.3944 | 250+: | $5.6839 | 500+: | $5.3287 | 1000+: | $4.9734 |
|
In Stock: | 1033 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVT412SPBF
Infineon Technologies
1:$8.0889
In Stock:2336
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $8.0889 | 10+: | $7.5779 | 25+: | $6.7361 | 50+: | $6.3990 | 100+: | $6.0623 | 250+: | $5.3887 | 500+: | $5.0519 | 1000+: | $4.7151 |
|
In Stock: | 2336 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
Datasheet
|
1+: | $15.2762 | 10+: | $13.5838 | 25+: | $12.9042 | 50+: | $12.2252 | 100+: | $11.5461 | 250+: | $10.5273 | 500+: | $9.8481 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.3
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVA3324NSPBF
Infineon Technologies
1:$17.1309
In Stock:Inquiry
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $17.1309 | 10+: | $15.2279 | 25+: | $14.4667 | 50+: | $13.7055 | 100+: | $12.9440 | 250+: | $11.8020 | 450+: | $11.5868 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.1
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
PVU414PBF
Infineon Technologies
1:$13.5694
In Stock:Inquiry
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $13.5694 | 10+: | $12.7231 | 25+: | $11.3091 | 50+: | $10.7438 | 100+: | $10.1783 | 250+: | $9.0473 | 450+: | $8.6048 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.6
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVN012ASPBF
Infineon Technologies
1:$14.8059
In Stock:Inquiry
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $14.8059 | 10+: | $13.8859 | 25+: | $12.3427 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.8
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $4.4464 | 10+: | $4.1645 | 25+: | $3.7020 | 50+: | $3.5170 | 100+: | $3.3319 | 250+: | $2.9617 | 500+: | $2.7766 | 1000+: | $2.5915 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|