| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 540nm 130° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5510FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.7337
In Stock:2548
|
|
Photodiode 540nm 130° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.7337 | | 10+: | $1.8252 | | 100+: | $1.4047 | | 500+: | $1.2697 |
|
| In Stock: | 2548 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Photodiode 950nm 1μs 150°
VEMD11940FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.5418
In Stock:7170
|
|
|
| 1+: | $0.5418 | | 10+: | $0.3338 | | 100+: | $0.1916 | | 1000+: | $0.1500 | | 2000+: | $0.1375 |
|
| In Stock: | 7170 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Photodiode 940nm 45° Radial
|
|
|
| 1+: | $0.8127 | | 10+: | $0.6799 | | 50+: | $0.5431 | | 250+: | $0.4951 | | 500+: | $0.4611 |
|
| In Stock: | 395 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Photodiode 420nm Module
|
|
|
| 1+: | $868.5331 | | 10+: | $832.6200 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$868.5
|
|
|
Photodiode 940nm 6ns 2-SMD, Leadless
PD15-21B/TR8
Everlight Electronics Co Ltd
3000:$0.1876
In Stock:18186
|
|
Photodiode 940nm 6ns 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 3000+: | $0.1876 | | 6000+: | $0.1705 | | 15000+: | $0.1592 | | 30000+: | $0.1535 | | 75000+: | $0.1478 |
|
| In Stock: | 18186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$562.8
|
|
|
Photodiode 420nm Array - 32 Elements
|
|
Photodiode 420nm Array - 32 Elements
Datasheet
|
| 1+: | $192.4321 | | 40+: | $185.0281 |
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$192.4
|
|
|
Photodiode 800nm 200ps 6-CLCC
|
|
|
| 1+: | $42.1930 | | 10+: | $33.0379 | | 100+: | $28.8579 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.2
|
|
|
Photodiode TO-46-2, metal can
|
|
|
| 100+: | $19.4978 | | 300+: | $18.8479 | | 500+: | $18.1979 |
|
| In Stock: | 89 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1949.8
|
|
|
Photodiode 900nm 150ns TO-8 type, 12 leads
|
|
Photodiode 900nm 150ns TO-8 type, 12 leads
Datasheet
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2700.8
|
|
|
Photodiode 830nm 10ns 27°
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1471.0
|
|
|
Photodiode 420nm 110ps 14-WBGA
|
|
|
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.4
|
|
|
Photodiode 10ms Module
|
|
|
| 1+: | $113.4395 | | 10+: | $95.5296 | | 100+: | $86.5738 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$113.4
|
|
|
Photodiode TO-39-3 Metal Can
|
|
|
| 1+: | $82.7114 | | 10+: | $69.6571 | | 30+: | $65.3035 | | 80+: | $63.1267 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.7
|
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
MTAPD-06-009
Marktech Optoelectronics
1:$43.9546
In Stock:11
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $43.9546 | | 10+: | $34.4210 | | 100+: | $30.0663 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.0
|
|
|
Photodiode 940nm 8ns
ODD-1B
Opto Diode Corp
1:$18.8431
In Stock:9
|
|
|
| 1+: | $18.8431 | | 10+: | $14.2147 | | 100+: | $11.9401 | | 500+: | $10.9654 | | 1000+: | $10.3562 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.8
|
|
|
Photodiode 940nm 4ns 30°
TEMD1040
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.1952
In Stock:567
|
|
|
| 1+: | $1.1952 | | 10+: | $0.7795 | | 100+: | $0.5105 | | 1000+: | $0.4030 | | 2000+: | $0.3762 | | 5000+: | $0.3627 | | 10000+: | $0.3573 | | 25000+: | $0.3493 |
|
| In Stock: | 567 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
MTAPD-06-013
Marktech Optoelectronics
1:$51.7500
In Stock:42
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $51.7500 | | 10+: | $40.4321 | | 100+: | $38.4105 |
|
| In Stock: | 42 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.8
|
|
|
Photodiode 50ns Radial
BPD-BQDA34-RR
American Bright Optoelectronics Corporation
1:$0.7026
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.7026 | | 10+: | $0.4630 | | 100+: | $0.3062 | | 1000+: | $0.2364 | | 2000+: | $0.2136 | | 5000+: | $0.1994 | | 10000+: | $0.1923 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Photodiode 420nm Module
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$578.7
|
|
|
Photodiode 905nm 1ns 4-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 905nm 1ns 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$415.5
|
|