| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 2.4 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 2.4 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0593 | | 6000+: | $0.0515 | | 15000+: | $0.0438 | | 30000+: | $0.0412 | | 75000+: | $0.0386 | | 150000+: | $0.0361 |
|
| In Stock: | 2858 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$177.9
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 18 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 18 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0593 | | 6000+: | $0.0515 | | 15000+: | $0.0438 | | 30000+: | $0.0412 | | 75000+: | $0.0386 | | 150000+: | $0.0361 |
|
| In Stock: | 2826 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$177.9
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 3.6 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 3.6 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0593 | | 6000+: | $0.0515 | | 15000+: | $0.0438 | | 30000+: | $0.0412 | | 75000+: | $0.0386 | | 150000+: | $0.0361 |
|
| In Stock: | 2561 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$177.9
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0593 | | 6000+: | $0.0515 | | 15000+: | $0.0438 | | 30000+: | $0.0412 | | 75000+: | $0.0386 | | 150000+: | $0.0361 |
|
| In Stock: | 2990 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$177.9
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0593 | | 6000+: | $0.0515 | | 15000+: | $0.0438 | | 30000+: | $0.0412 | | 75000+: | $0.0386 | | 150000+: | $0.0361 |
|
| In Stock: | 2885 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$177.9
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0593 | | 6000+: | $0.0515 | | 15000+: | $0.0438 | | 30000+: | $0.0412 | | 75000+: | $0.0386 | | 150000+: | $0.0361 |
|
| In Stock: | 2900 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$177.9
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 200 mW ±5.45% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 200 mW ±5.45% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0564 | | 6000+: | $0.0491 | | 15000+: | $0.0417 | | 30000+: | $0.0393 | | 75000+: | $0.0368 | | 150000+: | $0.0344 |
|
| In Stock: | 2900 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$169.2
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 13 V 300 mW ±5% SOT-23
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 13 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0593 | | 6000+: | $0.0515 | | 15000+: | $0.0438 | | 30000+: | $0.0412 | | 75000+: | $0.0386 | | 150000+: | $0.0361 |
|
| In Stock: | 3351 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$177.9
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 275 mW ±5% SOT-323
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 275 mW ±5% SOT-323
Datasheet
|
| 1+: | $0.8034 | | 10+: | $0.6836 | | 100+: | $0.5101 | | 500+: | $0.4008 | | 1000+: | $0.3097 |
|
| In Stock: | 5831 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Diode - Zener - Array 2 pairs common anode 5.6 V 200 mW ±5% SMD5
|
|
Diode - Zener - Array 2 pairs common anode 5.6 V 200 mW ±5% SMD5
Datasheet
|
| 1+: | $0.7176 | | 10+: | $0.6105 | | 100+: | $0.4555 | | 500+: | $0.3579 | | 1000+: | $0.2765 |
|
| In Stock: | 2996 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 16 V 200 mW UMD3
UMZ16NT106
Rohm Semiconductor
1:$0.8389
In Stock:1053
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 16 V 200 mW UMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.8389 | | 10+: | $0.7176 | | 100+: | $0.5356 | | 500+: | $0.4209 | | 1000+: | $0.3252 |
|
| In Stock: | 1053 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.8 V 150 mW ±4.93% EMD3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.8 V 150 mW ±4.93% EMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6451 | | 10+: | $0.5254 | | 100+: | $0.3582 | | 500+: | $0.2686 | | 1000+: | $0.2015 |
|
| In Stock: | 2691 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 8.2 V 275 mW ±5% SOT-323
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 8.2 V 275 mW ±5% SOT-323
Datasheet
|
| 1+: | $0.6451 | | 10+: | $0.5559 | | 100+: | $0.4153 | | 500+: | $0.3264 | | 1000+: | $0.2522 |
|
| In Stock: | 2765 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 275 mW ±5% SOT-323
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 275 mW ±5% SOT-323
Datasheet
|
| 1+: | $0.6451 | | 10+: | $0.5559 | | 100+: | $0.4153 | | 500+: | $0.3264 | | 1000+: | $0.2522 |
|
| In Stock: | 2806 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 16.18 V 200 mW ±2% UMD3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 16.18 V 200 mW ±2% UMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5711 | | 10+: | $0.4646 | | 100+: | $0.3165 | | 500+: | $0.2374 | | 1000+: | $0.1780 |
|
| In Stock: | 2294 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 12 V 200 mW ±5% SOT-363
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 12 V 200 mW ±5% SOT-363
Datasheet
|
| 1+: | $0.5844 | | 10+: | $0.4378 | | 100+: | $0.2476 | | 500+: | $0.1640 | | 1000+: | $0.1257 |
|
| In Stock: | 2450 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 3 Standalone 15 V 200 mW ±5% SOT-363
|
|
Diode - Zener - Array 3 Standalone 15 V 200 mW ±5% SOT-363
Datasheet
|
| 1+: | $0.5844 | | 10+: | $0.4732 | | 100+: | $0.3220 | | 500+: | $0.2415 | | 1000+: | $0.1811 |
|
| In Stock: | 1377 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 8.2 V 150 mW SSSMini3-F2-B
DZ37082D0L
Panasonic Electronic Components
1:$0.5593
In Stock:9839
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 8.2 V 150 mW SSSMini3-F2-B
Datasheet
|
| 1+: | $0.5593 | | 10+: | $0.4792 | | 100+: | $0.3582 | | 500+: | $0.2815 | | 1000+: | $0.2175 | | 2000+: | $0.1983 | | 5000+: | $0.1855 |
|
| In Stock: | 9839 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 8.2 V 200 mW ±5.3% UMD3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 8.2 V 200 mW ±5.3% UMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5711 | | 10+: | $0.4646 | | 100+: | $0.3165 | | 500+: | $0.2374 | | 1000+: | $0.1780 |
|
| In Stock: | 2990 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 18 V 200 mW ±2.19% UMD3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 18 V 200 mW ±2.19% UMD3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5711 | | 10+: | $0.4646 | | 100+: | $0.3165 | | 500+: | $0.2374 | | 1000+: | $0.1780 |
|
| In Stock: | 2883 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|