| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $8.3962 | | 10+: | $7.5821 | | 25+: | $7.2292 | | 100+: | $6.2770 | | 250+: | $5.9950 | | 500+: | $5.4660 | | 1000+: | $4.7607 |
|
| In Stock: | 1866 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $8.1387 | | 10+: | $7.3533 | | 50+: | $7.0115 | | 100+: | $6.0881 | | 250+: | $5.8145 | | 500+: | $5.3015 | | 1000+: | $4.6174 | | 2500+: | $4.4464 |
|
| In Stock: | 158 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $8.1387 | | 10+: | $7.3533 | | 50+: | $7.0115 | | 100+: | $6.0881 | | 250+: | $5.8145 | | 500+: | $5.3015 | | 1000+: | $4.6174 | | 2500+: | $4.4464 |
|
| In Stock: | 327 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Buffer, Redriver 2 channels 8.1Gbps 40-WQFN (6x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 channels 8.1Gbps 40-WQFN (6x4)
Datasheet
|
| 1+: | $7.8002 | | 10+: | $7.0519 | | 25+: | $6.7238 | | 100+: | $5.8383 |
|
| In Stock: | 846 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 3.125Gbps 8-WSON (3x3)
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 3.125Gbps 8-WSON (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $7.6836 | | 10+: | $6.9048 | | 25+: | $6.5281 | | 100+: | $5.6577 |
|
| In Stock: | 529 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.6608 | | 10+: | $6.9223 | | 50+: | $6.6005 | | 100+: | $5.7312 | | 250+: | $5.4736 | | 500+: | $4.9907 | | 1000+: | $4.3467 | | 2500+: | $4.1857 |
|
| In Stock: | 142 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 2 channels 400kHz 14-DFN (4x3)
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 2 channels 400kHz 14-DFN (4x3)
Datasheet
|
| 1+: | $7.6025 | | 10+: | $6.8721 | | 91+: | $5.6893 | | 273+: | $5.4336 | | 546+: | $4.9541 | | 1001+: | $4.3149 | | 2548+: | $4.1551 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.4972 | | 10+: | $6.7705 | | 50+: | $6.4555 | | 100+: | $5.6052 | | 250+: | $5.3534 | | 500+: | $4.8810 | | 1000+: | $4.2512 | | 2500+: | $4.0937 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.4972 | | 10+: | $6.7705 | | 50+: | $6.4555 | | 100+: | $5.6052 | | 250+: | $5.3534 | | 500+: | $4.8810 | | 1000+: | $4.2512 | | 2500+: | $4.0937 |
|
| In Stock: | 1930 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 4Gbps 8-WSON (2x2)
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 4Gbps 8-WSON (2x2)
Datasheet
|
| 1+: | $7.3223 | | 10+: | $6.5708 | | 25+: | $6.2123 | | 100+: | $5.3840 |
|
| In Stock: | 587 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.2981 | | 10+: | $6.5930 | | 25+: | $6.2862 | | 100+: | $5.4583 | | 250+: | $5.2130 | | 500+: | $4.7530 | | 1000+: | $4.1397 |
|
| In Stock: | 4262 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.2981 | | 10+: | $6.5930 | | 50+: | $6.2861 | | 100+: | $5.4583 | | 250+: | $5.2130 | | 500+: | $4.7530 | | 1000+: | $4.1397 | | 2500+: | $3.9864 |
|
| In Stock: | 726 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz TSOT-23-5
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz TSOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $7.2867 | | 10+: | $6.5406 | | 25+: | $6.1829 | | 100+: | $5.3586 | | 250+: | $5.0839 | | 500+: | $4.5617 | | 1000+: | $3.8472 |
|
| In Stock: | 1273 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 4Gbps 8-WSON (2x2)
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 4Gbps 8-WSON (2x2)
Datasheet
|
| 1+: | $7.2284 | | 10+: | $6.5265 | | 25+: | $6.2235 | | 100+: | $5.4037 |
|
| In Stock: | 305 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 4 Channels 400Mbps 16-SOIC
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 4 Channels 400Mbps 16-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $7.1815 | | 10+: | $6.4447 | | 40+: | $6.0929 | | 120+: | $5.2805 | | 280+: | $5.0097 | | 520+: | $4.4952 | | 1000+: | $3.7911 | | 2520+: | $3.6015 |
|
| In Stock: | 249 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 2Gbps 8-VSSOP
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 2Gbps 8-VSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.1459 | | 10+: | $6.4225 | | 80+: | $5.2621 | | 320+: | $4.9922 | | 560+: | $4.4795 | | 1040+: | $3.7779 | | 2560+: | $3.5890 |
|
| In Stock: | 351 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 3.125Gbps 8-WSON (3x3)
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 3.125Gbps 8-WSON (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $7.1004 | | 10+: | $6.3723 | | 25+: | $6.0237 | | 100+: | $5.2207 | | 250+: | $4.9529 | | 500+: | $4.4443 |
|
| In Stock: | 6085 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 5Gbps 20-TQFN (4x4)
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 5Gbps 20-TQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $7.0293 | | 10+: | $6.3162 | | 25+: | $5.9709 | | 100+: | $5.1747 | | 250+: | $4.9093 | | 500+: | $4.4051 | | 1000+: | $3.7151 |
|
| In Stock: | 1667 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 12.5Gbps 42-TQFN (9x3.5)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 12.5Gbps 42-TQFN (9x3.5)
Datasheet
|
| 1+: | $7.0179 | | 10+: | $6.3396 | | 25+: | $6.0447 | | 100+: | $5.2484 | | 250+: | $5.0125 | | 500+: | $4.5702 | | 1000+: | $3.9805 |
|
| In Stock: | 3118 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 800Mbps 32-WQFN (5x5)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 800Mbps 32-WQFN (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $6.9240 | | 10+: | $6.2170 | | 25+: | $5.8779 | | 100+: | $5.0941 | | 250+: | $4.8329 | | 500+: | $4.3366 | | 1000+: | $3.6574 |
|
| In Stock: | 3389 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|